仕様・スペック
| 高速・低速 | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 21段 | |
| オートストップ機能 | ○ | |
| 手締め機能 | ○ | |
| ブレーキ | ○ | |
| チャック | キイレスチャック(φ0.5~φ10mm) | |
| 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:5.9N・m{60kgf・cm} 低速:19.6N・m{200kgf・cm} |
|
| 回転数(無段変速) | 高速:180~1,300回転/分 低速:50~350回転/分 |
|
| クラッチ作動トルク | 21段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.2N・m{2kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長196×全高219×幅54mm | |
| 本体質量(重量) | 1.65kg | |
| 電池パック | ニッケル水素電池N | |
| 充電時間 | 22分 | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約550本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1mm)約520本 |
| 穴あけ | 木工・米松(φ15×20mm)約240穴 | |
| 付属品 | EZ9813 ドライバービット#2プラス・45mm EZ570B0348 解除棒 |
|
| 別売品 | EZ9627 プラスチックケース EZ0L80 急速充電器 EZ9200 電池パックNタイプ |
|
付属品
ドライバービット#2プラス・45mm,解除棒