仕様・スペック
| トルク調整 | ○ | |
|---|---|---|
| ブレーキ | ○ | |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | |
| 最大締付トルク | 83.4N・m{850kgf・cm} | |
| 回転数 | 0~2,000回転/分 | |
| 打撃数 | 0~2,700回/分 | |
| 本体寸法 | 全長258×全高95×幅54mm(本体のみ) | |
| 本体質量(重量) | 1.1kg(本体のみ) | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・米松(φ4.1×38mm)約150本 コーチネジ・米松(φ8×50mm)約25本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約120本 テクスネジ・鉄(φ6×25mm・板厚2.3mm)約30本 (EZ9006使用時の数値です) |
| 付属品 | EZ9823 ドライバービット#2プラス・45mm | |
| 別売品 | EZ0L80 急速充電器 EZ9200S 電池パックNタイプ EZ9370 ソケットアダプター(□9.5、ボール付) EZ574B7817 ビットピース EZ9780 ドリルチャック |
|
付属品
ドライバービット#2プラス・45mm