仕様・スペック
| インパクト/ドリルドライバー切替 | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 18段 | |
| ブレーキ | ○ | |
| 電池パック | ニッケル水素電池N | |
| 充電時間 | 22分 | |
| チャック | □12.7(ピンタイプ) | |
| 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | インパクトモード時:127.4N・m{1,300kgf・cm}(□12.7 ピンタイプソケット使用時) 107.8N・m{1,100kgf・cm}(ソケットアンビル装着時) クラッチモード時:22.5N・m{230kgf・cm} |
|
| 回転数(無段変速) | インパクトモード時:0~2,200回転/分 クラッチモード時:0~650回転/分 |
|
| 打撃数(無段変速) | インパクトモード時:0~3,300回/分 | |
| クラッチ作動トルク | クラッチモード時:18段切替(約1.0~5.4N・m{10~55kgf・cm}まで約0.3N・m{2.7kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長216×全高230×幅58mm | |
| 本体質量(重量) | 2.15kg | |
| 能力(目安・フル充電で) | ボルト締め | 《インパクトモード》 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本 |
| ネジ締め | 《インパクトモード》 コーチネジ・米松(φ9×50mm)約65本 木ネジ・米松(M4.1×38mm)約430本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚2.3mm)約430本 |
|
| 穴あけ | 《クラッチモード》 木工・米松(φ15×20mm)約370穴 ホールソー・鉄(φ19×1.6mm)約30穴 |
|
| 付属品 | EZ9632 プラスチックケース EZ0218 急速充電器 EZ9230 電池パックNタイプ EZ9HX130 ソケットアンビル EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm |
|
| 別売品 | EZ9829 ドライバービット#3プラス・65mm EZ9432 木工ドリル段付タイプ EZ574B7817 ビットピース EZ9780 ドリルチャック |
|
付属品
プラスチックケース,急速充電器,電池パックNタイプ,ソケットアンビル,ドライバービット#2プラス・65mm