仕様・スペック
| クイックロックチャック | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 5段 | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 電池パック | ニッケル水素電池N | |
| 充電時間 | 22分 | |
| チャック | クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) | |
| 回転数(無段変速) | 0~1,000回転/分 | |
| 打撃数 | 0~4,000回/分 | |
| 打撃力 | 21.6kN{2,200kgf} | |
| ハンマー・ドリル切替 | 別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに | |
| クラッチ作動トルク | 5段切替(約1.5~5.4N・m{15~55kgf・cm}まで約1.0N・m{10kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長249×全高257×幅64mm | |
| 本体質量(重量) | 2.4kg | |
| 能力(目安・フル充電で)★1 | 穴あけのみ | コンクリート(φ3.5×深さ30mm)約85穴 コンクリート(φ6×深さ30mm)約70穴 コンクリート(φ10×深さ40mm)約30穴 コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約20穴 金工ドリル(φ13×深さ1.6mm、下穴φ6.5mm)約55穴 |
| 穴あけ+ネジ締め | 《ノープラグビス作業》 コンクリート穴あけ(φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(φ4×25mm)各約75本 《プラスチックアンカー作業》 コンクリート穴あけ(φ6×深さ30mm)+ネジ締め(φ4.5×25mm)各約65本 |
|
| 付属品 | EZ9629 プラスチックケース EZ9200 電池パックNタイプ(2個付) EZ9HX403 ビットアダプター(SDSプラス型シャンク) |
|
| 別売品 | EZ0L80 急速充電器 EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm EZ9HX400 ハンマードリル用ドリルチャック(1/2インチ) EZ9HX401 ハンマードリル用ハンマーチャック(1/2インチ) EZ3561L3418 肩掛けベルト |
|
付属品
プラスチックケース,電池パックNタイプ(2個付),グリス,ビットアダプター(SDSプラス型シャンク),肩掛けベルト
- ★コンクリート強度2.4kN/cm2{240kgf/cm2}