仕様・スペック
| デジタルクラッチ | ○ | |
|---|---|---|
| 増し締め機能 | ○ | |
| 強・中・弱 打撃力切替 | ○ | |
| クラッチ | 16段階(インパクト打撃時に作動するクラッチ機能) | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 電池パック | ニッケル水素電池N | |
| 充電時間 | 22分 | |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | |
| 最大締付トルク | 125.0N・m{1,280kgf・cm} | |
| 回転数(無段変速) | 強モード:0~2,600回転/分 中モード:0~2,450回転/分 弱モード:0~2,000回転/分 |
|
| 打撃数(無段変速) | 強モード:0~2,800回/分 中モード:0~2,500回/分 弱モード:0~2,000回/分 |
|
| 本体寸法 | 全長167×全高236×幅58mm | |
| 本体質量(重量) | 1.7kg | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約60本 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約170本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約300本 |
| ボルト締め | ボルト(M10×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約110本 | |
| 付属品 | EZ9628 プラスチックケース EZ0L80 急速充電器 EZ9200 電池パックNタイプ(2個付) EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm |
|
| 別売品 | EZ9HX100 ソケットアダプター(□12.7、ボール付) EZ574B7817 ビットピース EZ9770 深さアジャスター EZ9780 ドリルチャック |
|
付属品
プラスチックケース,急速充電器,電池パックNタイプ(2個付),ドライバービット#2プラス・65mm