仕様・スペック
| 強・中・弱 打撃力切替 | ○ | |
|---|---|---|
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 電池パック | ニッケル水素電池N | |
| 充電時間 | 22分 | |
| チャック | □12.7(ピンタイプ) | |
| 最大締付トルク | 《□12.7ピンタイプソケット使用時》 165.0N・m{1,680kgf・cm}(正逆同トルク) 《ソケットアンビル装着時》 135.0N・m{1,380kgf・cm}(正逆同トルク) |
|
| 回転数(無段変速) | 強モード:0~2,300回転/分 中モード:0~1,400回転/分 弱モード:0~1,000回転/分 |
|
| 打撃数(無段変速) | 強モード:0~2,800回/分 中モード:0~2,500回/分 弱モード:0~2,000回/分 |
|
| 本体寸法 | 全長177×全高236×幅60mm | |
| 本体質量(重量) | 1.7kg | |
| 能力(目安・フル充電で) | ボルト締め | ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約130本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約130本 ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約130本 |
| ネジ締め | 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約210本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約390本(別売のソケットアンビル装着時の数値です) |
|
| 付属品 | EZ9628 プラスチックケース EZ0L80 急速充電器 EZ9200 電池パックNタイプ(2個付) |
|
| 別売品 | EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm EZ9829 ドライバービット#3プラス・65mm EZ9HX130 ソケットアンビル EZ9432 木工ドリル段付タイプ EZ574B7817 ビットピース EZ9780 ドリルチャック |
|
付属品
プラスチックケース,急速充電器,電池パックNタイプ(2個付)