仕様・スペック
| インパクト/ドリルドライバー切替 | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 21段(ドリルドライバーモード) | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 防塵・耐水 | IP56 | |
| 電池パック | リチウムイオン電池LE | |
| 充電時間 | 38分★1 | |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | |
| 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | インパクトモード時:135.0・m{1,380kgf・cm} ドリルドライバーモード時:12.6N・m{129kgf・cm} |
|
| 回転数 | インパクトモード時:0~2,350回転/分 ドリルドライバーモード時:0~700回転/分 |
|
| 打撃数 | インパクトモード時:0~3,000回/分 | |
| クラッチ作動トルク | ドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4N・m{7~45kgf・cm}まで約0.2N・m{2kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長193×全高214×幅61mm★2 | |
| 本体質量(重量) | 1.5kg★3 | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 《インパクトモード》 木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約130本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 |
| ボルト締め | 《インパクトモード》 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約90本 |
|
| 穴あけ | 《ドリルドライバーモード》 木工・米松(φ15×20mm)約170穴 金工・SPC(φ4.5・板厚1mm)約320穴 ホールソー・SPC(φ21・板厚1.6mm)約14穴 |
|
| 付属品 | EZ9633 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ9L42 電池パックLEタイプ(2個付)★4 EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm |
|
| POSコード | 4547441883534 | |
| 消耗品・別売品 | EZ9L41 電池パックLZタイプ EZ9L44 電池パックLRタイプ EZ9HX100 ソケットアダプター(□12.7、ボール付) EZ574B7817 ビットピース EZ9780 ドリルチャック |
|
付属品
プラスチックケース,急速充電器(リチウムイオン専用),電池パックLEタイプ(2個付),ドライバービット#2プラス・65mm
- 電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
- 電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
- 電池パック装着時の数値です。
- 電池パックEZ9L42の充電には急速充電器(リチウムイオン専用)EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。