仕様・スペック
| インパクト/ドリルドライバー切替 | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 21段 | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 電池パック | リチウムイオン電池LN | |
| 充電時間 | 30分 | |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | |
| 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | インパクトモード時:140.0N・m{1,430kgf・cm} ドリルドライバーモード時:14.0N・m{143kgf・cm} |
|
| 回転数(無段変速) | インパクトモード時:0~2,350回転/分 ドリルドライバーモード時:0~700回転/分 |
|
| 打撃数(無段変速) | インパクトモード時:0~3,300回/分 | |
| クラッチ作動トルク | ドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4N・m{7~45kgf・cm}まで約0.2N・m{2kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長193×全高221×幅61mm | |
| 本体質量(重量) | 1.65kg | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 《インパクトモード》 木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約220本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本 |
| ボルト締め | 《インパクトモード》 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本 |
|
| 穴あけ | 《ドリルドライバーモード》 木工・米松(φ15×20mm)約300穴 金工・SPC(φ4.5・板厚1mm)約570穴 ホールソー・SPC(φ21・板厚1.6mm)約25穴 |
|
| 付属品 | EZ9633 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ9L40 電池パックLNタイプ(2個付) EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm |
|
| 別売品 | EZ0L80 急速充電器 EZ9L41 電池パックLZタイプ EZ9HX100 ソケットアダプター(□12.7、ボール付) EZ574B7817 ビットピース EZ9780 ドリルチャック |
|
付属品
プラスチックケース,急速充電器(リチウムイオン専用),電池パックLNタイプ(2個付),ドライバービット#2プラス・65mm