仕様・スペック
| インパクト/ドリルドライバー切替 | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 21段(ドリルドライバーモード) | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 防塵・耐水 | IP56 | |
| 電池パック | リチウムイオン電池LR | |
| 充電時間 | 約45分★1 | |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | |
| 回転数 | インパクトモード時:0~2,350回転/分 ドリルドライバーモード時:0~700回転/分 |
|
| 打撃数 | インパクトモード時:0~3,300回/分 | |
| クラッチ作動トルク | ドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4N・m{7~45kgf・cm}まで約0.2N・m{2kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長193×全高234×幅61mm★2 | |
| 本体質量(重量) | 1.75kg★3 | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 《インパクトモード》 木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約300本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本 |
| 穴あけ | 《ドリルドライバーモード》 木工・米松(φ15×20mm)約400穴 金工・SPC(φ4.5・板厚1mm)約750穴 ホールソー・SPC(φ21・板厚1.6mm)約30穴 |
|
- 電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
- 電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
- 電池パック装着時の数値です。