仕様・スペック
| 強・中・弱 打撃力切替 | ○ | |
|---|---|---|
| カラビナ対応フック | ○ | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 防塵・耐水 | IP56 | |
| 電池パック | 電圧:DC18V、LRタイプ(容量3.3Ah・リチウムイオン) | |
| 急速充電器 | 実用充電で約37分、フル充電で約50分★1 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g |
|
| チャック | □12.7(ピンタイプ) | |
| 最大締付トルク(正逆同トルク) | 《□12.7ピンタイプソケット使用時》205N・m{2,090kgf・cm} 《ソケットアンビル(別売)装着時》155N・m{1,580kgf・cm} |
|
| 回転数 | 強モード:0~2,300回転/分 中モード:0~1,400回転/分 弱モード:0~1,000回転/分 |
|
| 打撃数 | 強モード:0~3,500回/分 中モード:0~2,800回/分 弱モード:0~2,000回/分 |
|
| 本体寸法 | 全長155×全高242×幅61mm★2 | |
| 本体質量(重量) | 1.65kg★3 | |
| 能力(目安・フル充電で) | ボルト締め | ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)《対辺24mmソケット装着時の数値です》約640本★4 ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)《対辺22mmソケット装着時の数値です》約820本★4 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)《対辺19mmソケット装着時の数値です》約250本★4 |
| ネジ締め | 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約460本★5 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約650本★5 |
|
| 付属品 | EZ9646 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ9L50 電池パックLRタイプ(2個付) |
|
| 別売品 | EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm EZ9HX130 ソケットアンビル EZ9X015 カラビナ対応フック |
|
| POSコード | -H 4547441952773 | |
付属品
プラスチックケース,急速充電器(リチウムイオン専用),電池パックLRタイプ(2個付)
- 電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
- 電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
- 電池パック装着時の数値です。
- 適正トルクまで締め付けたときの作業本数です。
- ソケットアンビル(別売)装着時の数値です。