仕様・スペック
| 電子スピードコントロール | ○ | |
|---|---|---|
| 正逆回転切替 | ○ | |
| 強・中・弱 打撃力切替 | ○ | |
| カラビナ対応フック | ○ | |
| ブレーキ | ○ | |
| LEDライト | ○ | |
| 防塵・耐水 | IP56 | |
| 電池パック | 電圧:DC14.4V、LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン) | |
| 急速充電器 | 充電時間★1:実用充電で約38分、フル充電で約54分 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g |
|
| チャック | □12.7(ピンタイプ) | |
| 最大締付トルク(正逆同トルク) | 200N・m{2,040Kgf・cm}《□12.7ピンタイプソケット使用時》 | |
| 回転数 | 強モード:0~2,300回転/分 中モード:0~1,400回転/分 弱モード:0~1,000回転/分 |
|
| 打撃数 | 強モード:0~3,500回/分 中モード:0~2,800回/分 弱モード:0~2,000回/分 |
|
| 本体寸法 | 全長155×全高233×幅61mm★2 | |
| 本体質量(重量) | 1.55kg★3 | |
| 振動3軸合成値 | 10.9m/S2 | |
| 能力(目安・フル充電で) | ボルト締め | ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約650本★4 ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約910本★4 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約280本★4 |
| ネジ締め | 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約480本 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約110本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約770本(ソケットアンビル装着時の数値です)★5 |
|
| 付属品 | EZ9646 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ9L45 電池パックLSタイプ(14.4V)(2個) |
|
| 別売品 | EZ9L51 電池パックLSタイプ(18V) EZ9L50 電池パックLRタイプ(18V) EZ9L44 電池パックLRタイプ(14.4V) EZ9L41 電池パックLZタイプ EZ9L42 電池パックLEタイプ EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm EZ9X015 カラビナ対応フック |
|
| POSコード | -H 4902704781536 | |
付属品
プラスチックケース,急速充電器(リチウムイオン専用),電池パックLSタイプ(14.4V)(2個)
- 電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
- 電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
- 電池パック装着時の数値です。
- 適正トルクまで締め付けたときの作業本数です。
- EZ9HX130 ソケットアンビルは使えません。