仕様・スペック
| 強・弱打撃力切替 | ○ | |
|---|---|---|
| クイックロックチャック | ○ | |
| クラッチ | 過負荷 | |
| LEDライト | ○ | |
| 電池パック | リチウムイオン電池LN | |
| 充電時間 | 40分 | |
| チャック | クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) | |
| 回転数(無段変速) | 高速:0~920回転/分 低速:0~500回転/分 |
|
| 打撃数 | 強:0~4,500回/分 弱:0~2,800回/分 |
|
| 打撃力 | 高:23.6kN{2,400kgf} 弱:12.7kN{1,300kgf} |
|
| ハンマー・ドリル切替 | 別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに | |
| 本体寸法 | 全長319×全高203×幅83mm | |
| 本体質量(重量) | 3.8kg | |
| 能力(目安・フル充電で)★1 | 穴あけ | 《ハンマー+弱(ソフト)》 コンクリート(φ3.5×深さ30mm)約95穴 《ハンマー+強(ハード)》 コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約60穴 《ドリル+高速(ハイ)》 ホールソー・鉄(φ25×2.3mm)約25穴 《ドリル+高速(ハイ)》 コアドリル・サイディング(φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴 《ドリル+高速(ハイ)》 ステップドリル(φ13×デッキプレート1.2mm)約200穴 |
| 付属品 | EZ9635 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ9L80 電池パックLNタイプ(2個付) EZ9X004 集塵カップ EZ7880L3418 肩掛けベルト |
|
| 別売品 | EZ0L80 急速充電器 EZ9L81 電池パックLZタイプ EZ9HX400 ハンマードリル用ドリルチャック(1/2インチ) EZ9HX401 ハンマードリル用ハンマーチャック(1/2インチ) |
|
付属品
プラスチックケース,急速充電器,電池パックLNタイプ(2個付),集塵カップ,肩掛けベルト
- ★コンクリート強度2.4kN/cm2{240kgf/cm2}