仕様・スペック
| 処理方式 | 温風乾燥式 | ||
|---|---|---|---|
| 最大処理量 | 約1kg(約3L)/回 約6kg(約18L)/日 |
||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 800W | ||
| 運転モード | 標準モード、ソフト乾燥モード | ||
| 運転音 | 連続運転時 | 42dB★1 | |
| かくはん時 | 44dB★1 | ||
| 処理時間 | 標準モード | 約400g | 約1時間45分★2 |
| 約700g | 約2時間40分★2 | ||
| 約1000g | 約3時間40分★2 | ||
| ソフト乾燥モード | 約400g | 約2時間45分★2 | |
| 約700g | 約3時間50分★2 | ||
| 約1000g | 約5時間15分★2 | ||
| 電気代の目安 | 標準モード | 約400g | 約17円★3 |
| 約700g | 約29円★3 | ||
| 約1000g | 約37円★3 | ||
| ソフト乾燥モード | 約400g | 約22円★3 | |
| 約700g | 約32円★3 | ||
| 約1000g | 約45円★3 | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 268×365×470mm (ふたを開けたときの高さ690mm) |
||
| 本体重量 | 11kg | ||
| 運転予約タイマー | 2段階(3時間後、6時間後) | ||
| 設置場所 | 屋内外設置タイプ | ||
付属品
アース線(2.2m 1本)
- 日本電機工業会 自主基準(2008年9月改定)による
- 標準試験生ごみを処理した場合
- 電気代は電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算