仕様・スペック
| 運転音 | 連続運転時 | 39dB | |
|---|---|---|---|
| かくはん時 | 43dB | ||
| 処理方式 | 温風乾燥式 | ||
| ソフト乾燥モード | ○ | ||
| 電源 | 100V(50-60Hz) 電源コード:2m アース線:2.2m 同梱 |
||
| 定格消費電力 | 800W | ||
| 平均消費電力量 | 559Wh | ||
| 最大処理量 | 2kg/回(約6L) | ||
| 処理時間 | 400g | 約1時間25分 | |
| 700g | 約1時間45分 | ||
| 最大処理時 | 約5時間 | ||
| ソフト乾燥700g | 約3時間 | ||
| 電気代 | 400g | 約15円 | |
| 700g | 約21円 | ||
| 最大処理時 | 約63円 | ||
| ソフト乾燥700g | 約29円 | ||
| 深夜電力時★1 | 400g | 約5円 | |
| 700g | 約7円 | ||
| 最大処理時 | 約21円 | ||
| ソフト乾燥700g | 約10円 | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 268×365×550mm (ふたを開けたときの高さ770mm) |
||
| 本体重量 | 12kg | ||
| 連続投入 | 9回まで推奨(700g) | ||
- 時間帯別電灯契約の場合