仕様・スペック
消費電力 | ロティサリー | 約990W | |
---|---|---|---|
燻製 | 約840W | ||
グリル | 約1350W | ||
オーブン | 約1350W | ||
大きさ | 外形寸法 | 幅40.5×奥行41.6×高さ28.0cm | |
庫内 | 幅27.0×奥行29.0×高さ11.2cm | ||
受け皿(内寸) | 幅25.2×奥行25.0×高さ1.8cm | ||
質量 | 8.6kg ※焼き網使用時 |
||
コードの長さ | 100cm | ||
おいしさ | トースト枚数 | 1~4枚 | |
マイコン制御 | ○ | ||
オートメニュー | 8メニュー | ||
調理モード | オーブン・グリル・ロティ・くんせい(高温/低温) | ||
仕上がり調整 | 3段階 | ||
ヒーター | 上 | 近赤外線・遠赤外線 各1本 | |
下 | 遠赤外線 3本 | ||
温度調節 | 7段階(120-240℃) ※くんせいは除く |
||
使いやすさ | デジタル表示 | タイマー算時間表示 | |
タイマー | 0.5~60分(グリルは0.5~90分) | ||
パンくずトレイ | ○ | ||
減煙・減臭機構 | ○ | ||
庫内セルフクリーニングコート | ○(庫内天井のみ) |
付属品
ロティふた,ロティかご,ロティかご受け,受け皿,くんせい容器,くんせい網,焼き網