仕様・スペック
| スキャナー(読取部) | ボード面サイズ(縦×横) | 833×1745mm | |
|---|---|---|---|
| 読取画面サイズ | 797×1720mm | ||
| 読取時間(有効読取時間) | 約20秒(ボード外の移動時間は除く。) | ||
| ボード面 | スチールホワイトボード2面(片面暗線入り) | ||
| 筆記具 | 市販ホワイトボード用マーカー | ||
| 読取方式 | 密着イメージセンサーによるスキャナー移動方式 | ||
| プリンター(記録部) | 記録密度 | 300dpi×600dpi | |
| 記録方式 | インクジェットによる普通紙記録 | ||
| 記録用紙サイズ | A4普通紙 | ||
| 定格 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 1855×2000×530mm | |
| 質量 | 約37kg | ||
| 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz 動作時:最大50W、平均:36W、待機時:8W |
||
| PCインターフェイス | 動作環境 | ハード | IBM PC/AT互換機(CPU Pentium II以上を推奨) USBポート対応機 |
| OS | Windows(R)98/Me/2000/XP日本語版 | ||
| メモリ | 64MB以上(Windows(R)98/Me)、 128MB以上(2000)、256MB以上(XP) |
||
| HD | 空き容量 40MB以上 (画像を保管する領域を除く) |
||
| インターフェイス | Full Speed USB2.0対応 Hi-Speed USB2.0には対応していません |
||
| ファイル形式 | BMP、TIFF(非圧縮)、TIFF(圧縮)、PDF | ||
| ソフト供給媒体 | CD-ROM | ||
付属品
プリントカートリッジ×1個,マーカー×3本(黒・赤・青),マグネット×2本,ラルーフ(白板消し)×1個,PC接続用USBケーブル×1本(約2m),アプリケーションCD×1枚