仕様・スペック
| ルーター機能 | 接続方法 | PPPoE接続(端末型)/ PPPoE接続(LAN型)/DHCP接続/Static接続 | |
|---|---|---|---|
| PPPoEマルチセッション | 最大同時セッション数:2 | ||
| PPPoE接続/切断 | 手動接続/常時接続 | ||
| PPPoEセッションキープアライブ | あり | ||
| RIP | あり(RIPv1) | ||
| DHCPサーバー | あり(128クライアント設定可) | ||
| DNSリレー(DNS代理応答) | あり | ||
| アクセス制限 | ID、パスワード | ||
| IPパケットフィルタリング | あり(64設定) | ||
| アドレス変換方式 | IPマスカレード、静的IPマスカレード(ポートフォワーディング)、静的NAT | ||
| 無線インターフェース | 規格 | IEEE802.11b準拠 | |
| アンテナ | ダイバーシティ | ||
| チャンネル数 | 14CH | ||
| セキュリティ | WEP 64/128bit、SSID、 無線端末限定機能(MACアドレス登録方式) | ||
| 通信速度 | 11/5.5/2/1Mbps、速度自動切替 | ||
| WANインターフェース | ポート数 | 1ポート | |
| 物理インターフェース | イーサネット(10Base-T/100Base-TX) | ||
| LANインターフェース | 物理インターフェース | イーサネット(10Base-T/100Base-TX) | |
| ポート数 | 4ポート | ||
| 動作環境 | 温度:5℃~40℃ 湿度20%~85%(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | 幅約260mm×奥行150mm×高さ42mm | ||
| 質量 | 約430g | ||
| 電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長:約1.8m) | ||
| 消費電力 | 最大約9W | ||
| 電波障害防止 | VCCIクラスB | ||
| 付属品 | ACアダプター(コード長 約1.8m)×1個、ACコード(コード長 約55cm)×1本、イーサネットケーブル(コード長 約1m)×1本、壁掛け用ネジ/ワッシャー×各2個、取扱説明書×1冊、かんたんガイド×1部、保証書×1式、ご愛用者登録のお願い×1部 | ||
| BB-HGA310 | 無線インターフェース | 規格 | IEEE802.11b準拠 |
| チャンネル数 | 14CH(オートスキャン) | ||
| 通信速度 | 11 / 5.5 / 2 / 1Mbps、速度自動切替 | ||
| アクセス方式 | インフラストラクチャ(無線アクセスポイントにリンク) | ||
| セキュリティ | WEP 64/128bit | ||
| 通信距離★1 | 屋内見通し:120m(BB-HG2000との通信時) 屋外見通し:600m(BB-HG2000との通信時) |
||
| LANインターフェース | 規格 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| ポート数★2 | 1ポート(RJ-45コネクター) | ||
| 無線自動設定機能 | 簡易DHCPクライアント機能 | ||
| 無線手動設定機能 | Webサーバー機能 | ||
| LED表示 | POWERインジケーター(緑/オレンジ/赤) WIRELESSインジケーター(緑) LANインジケーター(緑) |
||
| 動作環境 | 温度:5℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと) | ||
| モード切替スイッチ | 動作モード/自動設定モード/手動設定モード | ||
| 外形寸法 | 幅約101mm×奥行約82mm×高さ約27mm (アンテナ収納状態) | ||
| 質量 | 約100g(本体のみ) | ||
| 電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長:約1.8m) | ||
| 消費電力 | 最大約4.5W | ||
| 電波障害防止 | VCCIクラスB | ||
| 付属品 | ACアダプター(コード長 約1.8m)×1個、ACコード(コード長 約55cm)×1本、イーサネットケーブル(コード長 約1m)×1本、壁掛け用ネジ/ワッシャー×各2個、取扱説明書、かんたんガイド、保証書、ご愛用者登録のお願い | ||
| 手動設定時の対応パソコン | OS | Windows XP、 Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE、 | |
| インターフェース | 10/100Mbpsの有線LANポート | ||
| メモリー | 64MB以上 | ||
| プロトコル | TCP/UDP/HTTP1.0 | ||
| 通信プロトコル | TCP/IP | ||
| ウェブブラウザ | Internet Explorer 5.5以降 | ||
| 対応製品 | パソコン | OS | Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE |
| ブラウザー | Internet Explorer5.5以降 | ||
| ホームネットワークカメラ | 接続対応商品情報をご覧ください | ||
| 「Tナビ」対応テレビ | 接続対応商品情報をご覧ください | ||
| ブロードバンドレシーバー | 接続対応商品情報をご覧ください | ||
- 通信距離は環境条件により変化します。鉄筋コンクリートの建物および大型金属製品、電子レンジの近くなどでは、通信距離が短くなることがあります。
- 接続できるネットワーク機器は1台のみです。イーサネットハブを使用した複数のネットワーク機器への接続はできません。