仕様・スペック
| メモリー容量 | 10MB |
|---|---|
| コネクタピン数 | 68ピン |
| データ転送レート | カード<- ->ホスト 3.5MB/s ホスト<- ->カード 0.46MB/s ホスト<- ->カード内バッファ 8.0MB/s |
| 規格 | PCMCIA Rel2.0/JEIDA Ver 4.2.TYPE2 |
| 書き換え寿命 | 100万回以上 |
| 耐衝撃 | 1000G(MAX) |
| 耐振動 | 15G p-p(MAX) |
| 温度・湿度 | 温度 0~70℃ 湿度 5%[RH]~95%[RH](結露なきこと) 保存:-30℃~85℃ |
| 電源・電圧 | 5V±10% |
| 消費電流 | 読み出し時:40mA(Typ.) 書き込み時:50mA(Typ.) スタンバイ時:0.6mA(Typ.) |
| ご注意 | 製品の仕様等は改良・改善のため予告なしに変更する事があります。 |
※写真は40MBモデルのものです。