仕様・スペック
| LAN | 対応LAN(有線) | Ethernet/10 BASE-T |
|---|---|---|
| 対応プロトコル | TCP,UDP,IP,ICMP,ARP,LCP,IPCP,PAP/CHAP | |
| IPアドレス管理 | 固定割当て、ローカルプール、DHCPサーバー(都度取得)対応、RADIUS(一括管理)対応 | |
| 無線 | 無線通信方式 | PIAFS / RCR-STD28第1版(自営部分) DDI-P自営データ通信仕様書(Ver.0.9) |
| 無線通信速度 | 32Kbps(条件により異なります) | |
| 同時通信数 | 3通信/PIAFS LAN STATION 1台あたり★1 | |
| 通信距離 | 見通し約100m | |
| 運用 | 対応子機 | PCカード型PHS電話機 |
| 子機登録台数 | 90台/マスター機1台あたり | |
| スレーブ機接続数 | 最大7台/マスター機1台あたり★1 | |
| 音声 | 回線数 | 1回線 |
| 通信回線 | アナログ公衆回線(音声通話のみ) | |
| 外形寸法 | 幅179mm×奥行136mm×厚み52mm | |
| 質量 | 約395g | |
| 電源 | ACアダプター(AC100V) | |
| 消費電力 | 約4.6W(最大)、約4.0W(待機時) | |
| 設置形態 | 縦置き、平置き、壁掛け | |
| 付属品 | ACアダプター、スタンド、壁掛け用ネジ、子機接続一覧、取扱説明書、保証書、愛用者カード | |
- 設置条件・端末接続数は、環境により制約を受ける場合があります。