仕様・スペック
| 製品形態 | 有線LANタイプ | ||
|---|---|---|---|
| サーバー部 | 画像圧縮方式 | MPEG-4、JPEG(画質はJPEGのみ3段階:画質優先、標準、動き優先) | |
| 解像度 | 640×480ドット、320×240ドット(工場出荷値)、192×144ドット | ||
| 画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) | ||
| 画像更新速度★1 | 最大30枚/秒(電源周波数60Hz)、最大25枚/秒(電源周波数50Hz) | ||
| 通信プロトコル | ●IPv4:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、UPnPTM、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP、HTTPS、SSL、TLS ●IPv6:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTPS、SSL、TLS |
||
| 一時保存枚数 | 時刻表示つきで約250枚(320×240ドット、画質標準) | ||
| 画像転送条件 | 外部センサー(アラーム)検知時、センサー発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知時 | ||
| 画像転送方法 | SMTP★2/FTP/HTTP | ||
| カメラ部 | 画角 | 水平58°、垂直45° | |
| 画素数 | 1/4インチ、約32万画素、CMOSセンサー | ||
| レンズ焦点 | 固定焦点、フォーカス範囲0.3 m~∞ | ||
| ホワイトバランス | オート/マニュアル/ホールド | ||
| レンズ明るさ | 9段階 | ||
| シャッタースピード | 電源周波数設定 50Hz:1/25秒、1/50秒、1/100秒 電源周波数設定 60Hz:1/30秒、1/60秒、1/120秒 |
||
| 対応照度 | 3~10,000ルクス(カラーナイトビューモード時) カラーナイトビューモード無効の時:5~10,000ルクス |
||
| 露光制御 | オート制御 | ||
| 防水性 | 防雨構造(JIS C0920 防水保護等級3)★3 | ||
| デジタルズーム★4 | 10倍(面積比)デジタルズーム | ||
| センサー部 | センサー種類 | 焦電型赤外線センサー★5水平方向:約63°、垂直方向:約20°、距離:約5m(検知範囲の温度20℃のとき) | |
| インジケーター | 電源表示用(ネットワークのリンクと動作表示用) | ||
| LEDライト | 白色LED 2個(正面3 mで約8.5 ルクス、正面から左右20°/3 mで約2.5 ルクス) | ||
| LAN部 | ポート数 | 1ポート(10Base-T/100Base-TX) | |
| 物理インターフェース | 10/100BASE-T(X)、イーサネット×1ポート コネクター形状:8ピンモジュラー(RJ-45) |
||
| 全般 | 使用環境 | 温度:動作時-20℃~+50℃、保存時-30℃~+60℃ 湿度:動作時・保存時20℃~90℃(結露なきこと) |
|
| 外形寸法 | 約幅108mm×高さ148mm×奥行64mm(本体のみ、突起部含まず) | ||
| 質量 | 約495g(本体のみ) | ||
| 電源 | 専用ACアダプター(品番PQLV206.JPW)(コード長約3m) 入力:AC100V、50/60Hz 出力:DC9V、750mA |
||
| 消費電力 | 待機状態:約3.2W、ライト点灯時:約8.1W | ||
| 付属品 | ACアダプター(コード約3m・白色)、送電装置に接続、屋外LANケーブル、すきま用LANケーブル、送電装置、スタンド、セットアップCD-ROM、防水キャップ、自己融着テープ、安全ワイヤー、センサー範囲調整キャップ、設置説明書など | ||
| 対応製品 | パソコン | OS | Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 |
| ブラウザー | Internet Explorer 6.0(日本語版)以降 | ||
| MPEG-4の一時保存画像再生 | Windows Media Player 11以降(Windows Vista)、 Windows Media Player 9以降(Windows XP)、 Windows Media Player 9(Windows 2000) |
||
| 「アクトビラ」対応テレビ/チューナー | 松下電器産業(株)製 TH-50PZ800、TH-37LZ85など | ||
| 携帯電話 | ウェブブラウザを搭載し、JPEG対応機種。詳細は、接続対応製品情報をご覧下さい。 | ||
| カーナビゲーションシステム | パナソニック オートモーティブシステムズ社製カーナビゲーションシステム「ストラーダ」HDDカーナビステーション(CN-HX1000D、CN-HW1000D、CN-HW830D) 対応機種は、こちらサイトをご参照下さい(http://panasonic.jp/car/) | ||
- 標準画質の場合。ネットワークの状況やパソコンの性能により、画像更新速度は低下することがあります。
- メール転送機能は、POP before SMTP機能に対応しております。SMTP-Auth(SMTP認証)のみの認証方式を採用されているプロバイダーなどにおいて、本機能をご利用いただけない場合があります。
- JIS C0920 防水保護等級3 対応。軒下などの直射日光や風雨が直接当たらないところに設置。
- デジタルズームは、倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。携帯電話からは利用できません。
- 人や動物など温度をもつものから自然に放射されている赤外線による温度変化を検知するセンサーです。使用温度環境および日光、冷・暖房器具による影響で誤検知や検知範囲が狭くなることがあります。