仕様・スペック
搭載OS | Windows8 64ビット正規版★1★2 | |
---|---|---|
CPU | インテル Core i5-3317U プロセッサー インテルスマートキャッシュ3MB★3、動作周波数1.70GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.60GHz) |
|
チップセット | モバイル インテル HM76 Express チップセット | |
メインメモリー★4 | 標準4GB PC3-10600/DDR3L SDRAM(空きスロット無し) | |
ビデオメモリー★4 | 最大1664MB (メインメモリーと共用)★5 | |
フラッシュメモリードライブ | フラッシュメモリードライブ(SSD)128GB(Serial ATA)上記容量のうち約10GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | |
表示方式 | 表示方式 | 11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー液晶 (1366 x 768ドット)、静電式タッチスクリーン付 |
グラフィックアクセラレーター | インテル HD グラフィックス4000(CPUに内蔵) | |
LCD表示 | 1366×768ドット:約1677万色★6 | |
外部ディスプレイ出力★7 | 1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色 | |
本体+外部ディスプレイ同時表示★7 | 1024×768、1280×768、1360×768、1366×768:約1677万色 | |
ワイヤレス通信機能 | インテル Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 | |
無線LAN★8 | IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠★9 | |
モバイルWiMAX★10 | IEEE802.16e-2005準拠(受信最大28Mbps(ベストエフォート方式)★11、送信最大8Mbps(ベストエフォート方式)★11) | |
LAN★12 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
Bluetooth★13 | Bluetooth v4.0 | |
サウンド機能 | PCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー | |
セキュリティチップ | - | |
カードスロット | PCカードスロット | - |
SDメモリーカードスロット | SDメモリーカード★14×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/UHS-I高速転送対応/著作権保護技術対応) | |
拡張メモリースロット | - | |
カメラ | 解像度:HD(720p)、有効画素数:最大1280×720ピクセル | |
内蔵マイク | モノラル | |
センサー | 照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー | |
インターフェース | ・LANコネクター(RJ-45)★15 ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDsub 15ピン) ・HDMI出力端子★16 ・マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))★17 ・オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3) ・USB3.0ポート×2★18 |
|
キーボード | OADG準拠86キー、キーピッチ18mm(横)/14.2mm(縦)(一部キーを除く) | |
ポインティングデバイス | 静電式タッチスクリーン(液晶)/タッチパッド | |
電源 | ▼ACアダプター★19 入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.82A、電源コードは100V専用 ▼内蔵バッテリー 7.2V(リチウムイオン)公称容量2200mAh、定格容量2050mAh★20 ▼バッテリーパック 7.2V(リチウムイオン)公称容量4400mAh、定格容量4100mAh |
|
消費電力 | 最大約45W(社)電子情報技術産業協会 情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値: 27W。★21 | |
エネルギー消費効率★22 | 2011年度基準 S区分0.089 | |
達成率( 2011年度基準 )★23 |
|
|
駆動/充電時間 | ▼駆動時間★24:約9.5時間 (内蔵バッテリーパックのみ:約3時間) ▼充電時間★25:約4時間(電源ON/OFF時ともに)、約2時間(内蔵バッテリー満充電時、電源ON/OFF時ともに) |
|
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅288mm × 奥行き194mm × 高さ18mm(タブレット状態の高さは約19mm) 突起部除く | |
本体カラー | シルバー | |
質量(バッテリーを含む)★26 | パソコン本体:約1.14kg、ACアダプター:約0.185kg(ウォールマウントプラグ(約0.02kg)電源コード(約0.06 kg)除く) | |
ソフトウェア★27 | Microsoft Internet Explorer 10、緑のgooスティック、ネットセレクター3、無線ツールボックス、Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA、セキュリティ設定ユーティリティ、マカフィー・PCセキュリティセンター、i-フィルター6.0 (30日お試し版)、Adobe Reader、WinZip 16.5日本語版(45日体験版)、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、NumLockお知らせ、Hotkey設定、Fn Ctrl入れ替えユーティリティ、キングソフト辞書、HOLDモード設定ユーティリティ、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ、Microsoft Windows Media Player 12、プロジェクターヘルパー、USBキーボードヘルパー、ディスプレイヘルパー、Wireless Manager mobile edition6.0、USB充電設定ユーティリティ、カメラユーティリティ、Camera for Panasonic PC、スマートアーチ、画面分割ユーティリティ、PC情報ポップアップ、PC情報ビューアー、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ、Dashboard for Panasonic PC、リカバリーディスク作成ユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ、DirectX 11、Microsoft .NET Framework 4.5、インテル PROSet/Wireless Software 、VIP Access for Desktop(インテル IPT 用アプリケーションソフト) | |
付属品★28 | ACアダプター、ウォールマウントプラグ、バッテリーパック×1、取扱説明書 |
- 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。
- お買い上げ時にインストールされているOSまたは本体のリカバリー機能を使用してインストールしたOSのみサポートします。(本体に搭載されているリカバリーディスク作成ユーティリティを使って作成してリカバリーDVDを使用して再インストールした場合も含む)
- 1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。
- メモリー容量は1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。
- 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます
- グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して、約1677万色表示を実現しています。
- 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- 有効距離は802.11b/g見通し約50m、802.11a見通し約30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。
- IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52、W53、W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。 IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- モバイルWiMAXをご利用になる場合は、別途、回線事業者との契約が必要になります。
- 受信時および送信時の最大通信速度として表示している数値は、実際の通信速度を示すものではありません(搭載モジュール仕様の値)。送信有効距離は1km~3km。電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。
- コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- Bluetooth対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。
- コネクターの形状によっては使用できないものがあります。
- HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
- USB3.0ポートは、USB1.1/2.0/3.0に対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。
- 内蔵バッテリーは、お客様による交換は出来ません
- パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5 Wの電力を消費します( ただし、ピークシフト制御期間中は約1 W)。AC アダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、AC アダプター単体で最大0.3 W の電力を消費します。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:2007年度基準/メガ演算、2011年度基準/ギガ演算)で除したものです。
- 達成率は2011年度達成目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)で表示します。
- JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)を有効に設定している時の駆動時間は、無効時の約8割になります。
- バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効(電源オン/オフ)時の充電時間は約5時間(ACアダプターを使用した場合)。バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。また、本パソコンに搭載されている一部ソフトウェアには、お客様によるインストール、セットアップが必要なものがあります。
- ご購入後、付属品の再発行はできません。