仕様・スペック
OS★1 | Windows Vista(R) Business with Service Pack 1 正規版(Windows(R) XPダウングレード権含む) | ||
---|---|---|---|
CPU | インテル(R) Centrino(R) 2 プロセッサー・テクノロジー インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサー 超低電圧★版 SU9300 2次キャッシュメモリー★2 3MB、動作周波数 1.20GHz、フロントサイド・バス 800MHz |
||
チップセット | モバイル インテル(R) GS45 Express チップセット | ||
メインメモリー★2 | 標準1GB DDR2 SDRAM(最大3GB)空きスロット1 | ||
ビデオメモリー★2 | 最大285MB / 1GB拡張メモリー増設時最大797MB、2GB拡張メモリー増設時最大1309MB (メインメモリーと共用)★3 | ||
ハードディスクドライブ★4 | 120GB(Serial ATA)上記容量のうち約6GBは修復用領域として使用(ユーザー使用不可) | ||
光学式ドライブ★10 | 光学式ドライブ | スーパーマルチドライブ内蔵、バッファーアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載 | |
連続データ転送速度★8 | 再生 | DVD-RAM★5 3倍速[4.7GB]、DVD-R★6 最大8倍速、DVD-R DL 最大4倍速、DVD-RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大4倍速、+RW 最大4倍速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速 | |
記録 | DVD-RAM★5 最大3倍速[4.7GB]、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、+R 最大8倍速、+RW 最大4倍速、CD-R 最大16倍速、CD-RW★7 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速 | ||
対応ディスク・対応フォーマット★9 | 再生 | DVD-RAM★5、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R★6、DVD-RW、DVD-R DL、+R、+R DL、+RW、CD-Audio、CD-R、CD-ROM(XA対応)、 PhotoCD(マルチセッション対応)、VideoCD、CD-EXTRA、CD-TEXT、CD-RW |
|
記録 | DVD-RAM★5、DVD-R、DVD-RW、+R、+RW、CD-R、CD-RW | ||
フロッピーディスクドライブ(オプション) | USB接続外付3.5型3モード対応(1.44MB★11/1.2MB★11/720KB★12)★13 | ||
表示方式 | 表示方式 | XGA(1024×768ドット)12.1型TFTカラー液晶 | |
LCD表示 | 1024×768ドット:約1677万色★14 | ||
外部ディスプレイ出力★15 | 800x600、1024x768、1280x768、1280x1024、1400x1050、1440x900、1680x1050、1600x1200、1920x1080、1920x1200ドット:約1677万色★16 | ||
本体+外部ディスプレイ同時表示★15 | 800×600、1024×768ドット:約1677万色★14 | ||
無線LAN★17 | インテル(R) WiFi Link 5100AGN、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠、IEEE802.11nドラフト2.0準拠★18、(WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) | ||
モデム★19 | データ:56kbps(V.90)★20 FAX:14.4kbps /ボイス非対応 | ||
LAN★21 | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | ||
サウンド機能 | PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー | ||
セキュリティチップ | TPM(TCG V1.2準拠)★22 | ||
カードスロット | PCカードスロット | PCカード(TYPEⅡ)×1スロット(CardBus対応、許容電流3.3V:400mA、5V:400mA) | |
SDメモリーカードスロット | SDメモリーカード★23×1スロット(SDHCメモリーカード/著作権保護機能対応) | ||
拡張メモリースロット | DDR2 200ピンSO-DIMM専用スロット×1 (1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)(※RAMモジュールを増設する際は、DDR2対応であることを確認してください。JEDEC規格のDDR2対応214ピンマイクロDIMMは使用できません。PC2100、PC2700、PC2-3200 の172 ピンマイクロDIMM は使用できません。従来の機種(CF-W5やCF-T5シリーズ)で採用していた172ピンマイクロDIMMは使用できません。 ※) |
||
インターフェース | USBポート×3(USB2.0)★24、モデムコネクター(RJ-11)★19★25、LANコネクター(RJ-45)★26、外部ディスプレイコネクター(アナログVGA ミニDsub 15ピン)、ミニポートリプリケーターコネクター(専用50ピン) | ||
キーボード | OADG準拠キーボード(85キー):キーピッチ19mm(横)/16mm(縦) (一部キーを除く) |
||
ポインティングデバイス | ホイールパッド | ||
電源 | ACアダプター★27 入力:AC100V~240V(50Hz/60Hz)(電源コードは100V専用) | ||
消費電力 | 最大約60W★28 | ||
エネルギー消費効率★29 | 2007年度基準I区分0.00030 | ||
達成率★30 |
|
||
バッテリー | バッテリーパック(10.8Vリチウムイオン・公称容量5.8Ah/定格容量5.4Ah) 別売軽量バッテリーパック(10.8Vリチウムイオン・公称容量2.9Ah/定格容量2.7Ah) |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅272mm×奥行214.3mm×高さ24.9mm/45.3mm(前部/後部) | ||
質量(バッテリーを含む)★31 | 約1.249kg/約1.13kg(別売軽量バッテリーパック使用時) | ||
ソフトウェア★32 | Microsoft(R) Internet Explorer7.0、Adobe(R) Reader、Microsoft(R) Windows(R) Media Player 11、DirectX 10、Microsoft(R)Windows(R) Movie Maker 6.0、Microsoft(R) .NET Framework3.0、ズームビューアー、PC情報ビューアー、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ、Wireless Manager mobile edition5.0★33、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ、Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2★22、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、マカフィー・インターネットセキュリティスイートベーシックエディション★34、gooスティック、ハードディスクデータ消去ユーティリティ★35、ホイールパッドユーティリティ、ネットセレクター2、USBキーボードヘルパー★36、USBマウスヘルパー★36、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ★36、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ、ディスプレイヘルパー★36、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ★37、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、Roxio Creator LJB、DVD-MovieAlbumSE 4.5★38、MyDVD、WinDVDTM8(OEM版)CPRM対応 | ||
付属品★39 | プロダクトリカバリーDVD-ROM 2枚(Windows Vista(R)用 / Windows(R) XP用)、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等 |
- 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。
- メモリー容量は1MB=1,048,576バイト。1GB=1,073,741,824バイト。
- コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
- 1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- カートリッジタイプのDVD-RAMディスク(TYPE2・TYPE4)は、カートリッジから取り出して使用してください。
- DVD-Rは、4.7GB(for General)の再生に対応。DVD-R(for Authoring)の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。
- 8~10倍速の書き換えには、HighSpeed対応ディスクが必要です。
- データ転送速度は当社測定値。
- DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DL/+R DL(2層ディスク)の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。
- クラス1レーザー製品
- フロッピーディスクドライブ容量は1MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。
- フロッピーディスクドライブ容量は1KB=1,024バイト。
- 1.2MBと720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。
- グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。
- 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイ用です。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。
- 有効距離は802.11b/g見通し約50m、802.11a見通し約30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。
- IEEE802.11a(5.3GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機で使用する場合は、予めIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。
- 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。
- モデムは一般回線専用です。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。
- コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。
- 容量32GBまでのPanasonic製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。High Speed Modeに対応。High SpeedメモリーカードによるWindows ReadyBoost機能に対応しています。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。
- USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- モデムは一般回線です。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。
- コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。
- 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。
- (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36W。電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していない時は、約0.7W。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:2007年度基準/メガ演算、2011年度基準/ギガ演算)で除したものです。
- 達成率は2007年度達成目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)で表示します。
- 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。また、本パソコンに搭載されている一部ソフトウェアには、お客様によるインストール、セットアップが必要なものがあります。
- パナソニック製液晶プロジェクター(TH-LB20NT/LB30NT/ LB50NT /LB55NT/ LB60NT/PT-FW100NT/F100NT/LB51NT/F200NT)へのワイヤレス接続に使用。お使いになるにはセットアップが必要です。内蔵の無線LANで接続できます。
- マカフィー・ウイルススキャンのみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご使用の前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウィルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
- プロダクトリカバリーDVD-ROMが必要です。
- お使いになるにはセットアップが必要です。
- この機能は、㈱ウルトラエックスの技術を使用しています。
- ビデオキャプチャー機能はありません。CPRMには対応していません。
- ご購入後、付属品の再発行はできません。