仕様・スペック
| ワイヤレスステーション | 品番 | CF-VTWS01J | |
|---|---|---|---|
| インターフェース | シリアル(Dsub 9ピン)、モジュラージャック×2 (TEL/LINE) | ||
| LINE(モデム)端子 | 本体内蔵 データ : 56kbps(V.90/K56flex 自動対応) FAX : 14.4kbps |
||
| ワイヤレス通信機能 | PIAFS 64K (自営標準第3版) | ||
| 電源 | AC100V (50/60Hz) | ||
| 消費電力 | 約7W(通常時)、約5.5W(未通信/電源ON時)、約1.4W(電源OFF時) | ||
| 外形寸法 | 約162mm×34mm×124mm | ||
| 質量 | 約300g | ||
| ワイヤレス通信カード | 品番 | CF-VEW01 | |
| PCとの接続 | PC Card Standard CardBus Type II | ||
| ワイヤレス通信機能 | PIAFS 64K(自営標準第3版) | ||
| ワイヤレスコムポート | 携帯電話 | RCR STD 27準拠 データ/FAX:9600bps パケット通信DoPa(最大28.8kbps)※1 | |
| PHS | PIAFS64K ※1 | ||
| 外形寸法 | 約150mm×55mm×15mm | ||
| 質量 | 約70g | ||
| 対応OS | Windows(R) Millennium Edition Windows(R) 98 Windows(R) 98 Second Edition |
||
| 対応機種 | CF-M2C/M2R、CF-B5R/B5V ※2 CF-G1、CF-L1シリーズ、CF-E1シリーズ、CF-M1シリーズ、CF-A77/A44シリーズ、CF-S22/S21シリーズ(CF-S21J5を除く) ※2※3 |
||
| 注意書き | ※1 携帯電話、PHS電話接続用。別売の接続ケーブルが必要です。利用できる電話は、携帯電話、データ通信対応PHS(NTTドコモ、アステル)、NTTドコモドッチーモ、DDIポケットのH"(エッジ)およびα-DATA32対応電話機(一部機種を除く)です。PIAFS 64Kの最大通信速度は58.4kbpsです。 ※2 本体を Windows(R) 2000 にアップグレードした場合、動作しません。 ※3 ワイヤレスコムポートにH”を接続した場合のデータ転送速度は最大32Kです。 |
||
付属品
モジュラーケーブル,ACアダプター,壁掛け用ビス,Windows 98 対応ドライバーインストール用CD-ROM,取扱説明書