仕様・スペック
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | (約)24.5×32.6×33.8cm | ||
|---|---|---|---|
| 質量 | 約3.3kg | ||
| 消費電力 | 90保温 | 年間総電気代 | 6200円 |
| 年間消費電力量 | 281kWh | ||
| 1日の消費電力量 | 0.77kWh | ||
| 湯沸し時 | 910W | ||
| 容量 | 約4.0L | ||
| おいしさ | お茶入れ健康コース | ○ | |
| ダイヤモンドフッ素 | ○ | ||
| 備長炭沸かし | ○ | ||
| カルキ抜き | ○(約80%) | ||
| 省エネ | 保温温度選択 | 98℃・90℃・80℃★1 | |
| 倹約コース | ○(おまかせ倹約)★2 | ||
| 倹約タイマー | ○(4・6・8・10時間) | ||
| 使いやすさ | コードレス給湯 | ○ | |
| スピード沸騰 | ○ | ||
| 出湯量調節 | ○(4段階) | ||
| 液晶表示 | ○ | ||
| お知らせブザー | ○ | ||
| 静音沸騰 | ○ | ||
| クエン酸洗浄 | ○ | ||
| ふたロック | ○ | ||
| カラだき防止 | ○ | ||
| 赤玉水位表示 | ○ | ||
- 自動90保温になります。
- 使用パターンを記憶し、使わない時間帯は自動的に通電をコントロールします。