仕様・スペック
| 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ | |
|---|---|---|---|
| DVD-Audio(12cm/8cm) | ○ | ||
| DVD-VIDEO | ○ | ||
| ビデオCD | ○ | ||
| CD-R | ○ | ||
| CD-RW | ○ | ||
| CD-DA | ○ | ||
| 画質関連 | モニターセレクター | ○ | |
| ユーザ画質調整機能 | ○ | ||
| IPB表示機能 | ○ | ||
| シネマサウンド | アドバンスド・サラウンド(ヘッドホンV.S.S) | ○ | |
| アドバンスド・サラウンド(スピーカー/ワイドV.S.S) | ○ | ||
| ダイナミックレンジ圧縮ON/OFF | ○ | ||
| 操作・プレイ機能 | 100倍速サーチ&出画 | ○ | |
| マーカー機能 | ○ | ||
| あらすじリプレイ機能 | ○ | ||
| フレーム/フィールド静止画出力 | ○ | ||
| プログラムナビ | ○ | ||
| プレイリスト再生 | ○ | ||
| 高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 27MHz/10bit | |
| シネマ | ○ | ||
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
| ドルビーデジタルデコーダー | ○ | ||
| DTSデコーダー | ○ | ||
| シネマボイス | ○ | ||
| 簡単・快適 | GUI機能 | ○ | |
| シャトルダイヤル | ○ | ||
| 続き再生メモリー/リピート再生(ソフトにより異なる) | ○ | ||
| 入出力端子 | S映像出力 | Y出力レベル:1Vp-p(75Ω)、C出力レベル:0.286Vp-p(75Ω)出力端子:ミニジャック、端子数:1系統(映像出力/入力端子と兼用) | |
| 映像出力 | 出力レベル:1Vp-p(75Ω)、出力端子:ミニジャック,端子数:1系統(入出力切換式) | ||
| 映像入力 | 入力レベル:1Vp-p(75Ω)、入力端子:ミニジャック,端子数:1系統(入出力切換式) | ||
| アナログ音声出力(5.1ch) | 1系統 | ||
| アナログ音声出力(2ch) | 1系統 | ||
| アナログ音声入力 | 1系統 | ||
| 光デジタル音声出力 | 出力端子:ミニ光コネクター、端子数:1系統(音声2ch出力・入力端子と兼用) | ||
| ヘッドホン端子 | 1系統M3 | ||
| 定格 | 電源 | DC9V(DC IN端子)/DC7.4V(内蔵バッテリ-端子)/DC7.2V(外付けバッテリ-端子) | |
| 消費電力 | 13W(本体10W)/電源「スタンバイ」時0.9W/充電時15W(付属専用ACアダプタ-使用時) | ||
| 本体質量(約) | 999g(内蔵バッテリー含む) | ||
| 本体寸法(幅×高さ×奥行)mm | 230mm×28mm×170mm(先端最薄部(24.4mm)、突起物含まず、内蔵バッテリ-含む) | ||
| 音声出力特性(フロントL/R) | 周波数特性 | DVD(リニア音声)4Hz~22kHz(48kHzサンプリング)、4Hz~44kHz(96kHzサンプリング)・DVD-Audio 4Hz~88kHz(192kHzサンプリング)・CD audio 4Hz~20kHz | |
| S/N比 | CD audio 115dB | ||
| ダイナミックレンジ DVD | (リニア音声)98dB | ||
| ダイナミックレンジ CD | audio 97dB | ||
| 全高調波歪率 | CD audio 0.008% | ||
付属品
リモコン 、リモコン用ボタン電池 ,電源コ-ド、音声/映像コ-ド 、アンテナコ-ド,ACアダプタ- ,内蔵バッテリ-パック(品番:VUADB95)