仕様・スペック
| 電源 | 付属充電式電池 | 内蔵電池 |
|---|---|---|
| ACアダプター | 付属 | |
| 充電 | 時間 | 通常充電:約3.5時間 エコ充電:約4時間 |
| 回数 | 通常充電:約500回 エコ充電:通常充電の約2倍 |
|
| ディスプレイ | 7V型液晶 | |
| スピーカー | 300mW+300mW(8Ω) | |
| 接続端子 | ヘッドホン端子 | Φ3.5ステレオミニジャック、3.0mW+3.0mW |
| USB端子 | microUSB/USB2.0(High Speed) | |
| SDカードスロット | SD(8MB~2GB) SDHC(4GB~32GB) SDXC(48GB、64GB) |
|
| 電池持続時間 | テレビを見る | 約6時間★1 |
| テレビを録画する | 約5.5時間★2 | |
| ビデオを見る | 約6.5時間★3 | |
| 音楽を聴く | 約24時間★4 | |
| スライドショーを見る | 約7.5時間★5 | |
| 防水 | JIS 保護等級 | JIS 保護等級:IPX6/IPX7相当 |
| TV | 受信チャンネル | 地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス(ワンセグ):UHF13ch~62ch *データ放送対応、緊急警報放送受信非対応 |
| 最大連続録画時間 | 8時間(ACアダプタ使用時) | |
| SDカード1枚の録画番組数 | SDカード:容量にかかわらず、最大99番組 内蔵メモリ:99番組 |
|
| 予約録画番組数 | 最大32番組 | |
| 内蔵メモリ録画可能時間 | 11時間 | |
| ビデオ再生 | コーデック | H.264、MPEG-4、WMV |
| SD Video | H.264/ISDB-T Mobile Video Profile(CPRM対応) | |
| 写真再生 | 再生可能ファイル形式 | JPEGベースライン方式、DCF準拠、Exif2.2準拠 |
| 音楽再生 | サンプリング周波数 | 32,44.1,48kHz |
| 伸張方式 | AAC、AAC+、enhanced AAC+、MP3、WMA | |
| チャンネル数 | 2ch、ステレオ | |
| 再生可能ファイル形式 | 3GP、MP4、M4A、MP3、WMA *著作権保護された音楽ファイルの再生はできません |
|
| WiFi | 規格:IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n準拠 | |
| Bluetooth | Bluetooth Ver.2.1+EDR | |
| GPS | 受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)、測地系 WGS84 | |
| センサー | 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー | |
| 内蔵メモリー | 4GB(うちユーザー使用可能領域 1.94GB) | |
| 内蔵カメラ | フロント:約30万画素/固定焦点 バック:約200万画素/固定焦点 |
|
| 内蔵マイク | モノラル | |
| 寸法(幅×高さ×奥行)(約) | 本体寸法:191.5mm×131.0mm×16.6mm(突起部除く) 最大外形寸法:191.5mm×131.0mm×21.2mm(JEITA) |
|
| 質量(約) | 479g | |
付属品
ACアダプター,スタンド,スタンド補助版
- 明るさ最小、画質:ダイナミック、サウンド:フラット、小声:オン、反響音:オフ
- 明るさ最小、画質:ダイナミック、サウンド;フラット、小声:オン、反響音:オフ、内蔵メモリー
- 明るさ最小、SDビデオ再生、内蔵メモリー、画質:ダイナミック、サウンド:フラット、小声:オン、反響音:オフ
- 表示オフ、内蔵メモリー、MP3 96kbps、サウンド:フラット、小声:オン、反響音:オフ
- 明るさ最小、音声なしスライドショー、内蔵メモリー、画質:ダイナミック