仕様・スペック
| 電源 | 付属充電式電池 | 内蔵電池 |
|---|---|---|
| ACアダプター | 付属品同梱 | |
| 充電 | 時間 | 通常充電:7時間 エコ充電:8時間 |
| 回数 | 通常充電:約500回、エコ充電:通常充電の約2倍 | |
| ディスプレイ | 7V型液晶 | |
| スピーカー | 300mW+300mW(8Ω) | |
| 接続端子 | ヘッドホン端子 | Φ3.5ステレオミニジャック、3.0+3.0mW |
| USB端子 | USB2.0(High Speed) | |
| SDカードスロット | フルサイズ、SD(8MB~2GB)、SDHC(4GB~32GB)、SDXC(48GB、64GB) | |
| 電池持続時間 | テレビを見る | 約7時間★1 |
| テレビを録画する | 約6.5時間★1 | |
| ビデオを見る | 約9時間★1 | |
| 音楽を聴く | 約45時間 | |
| スライドショーを見る | 約9.5時間★1 | |
| 防水 | JIS 保護等級 | IPX6/IPX7相当 |
| TV | 受信チャンネル | 地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス(ワンセグ):UHF13ch~62ch *データ放送、緊急警報放送受信非対応 |
| 最大連続録画時間 | 8時間 | |
| SDカード1枚の録画番組数 | SDカード容量にかかわらず、最大99番組 | |
| 予約録画番組数 | 最大12番組 | |
| 写真再生 | 再生可能ファイル形式 | JPEGベースライン方式、DCF準拠、Exif2.2準拠 |
| 音楽再生 | サンプリング周波数 | 32,44.1,48kHz |
| 伸張方式 | AAC、MP3、WMA | |
| チャンネル数 | 2ch、ステレオ | |
| 寸法(幅×高さ×奥行)(約) | 本体寸法:201.5mm×125.7mm×21.4mm(突起部除く) 最大外形寸法:201.5mm×126.7mm×22.8mm(JEITA) |
|
| 質量(約) | 510g | |
| アプリのご利用について★2 | ||
付属品
ACアダプター,USB接続ケーブル,グリップベルト
- 明るさ最小の場合
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。