仕様・スペック
チューナー部 仕様 | 録画圧縮方式 | MPEG2 (DRモード) MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード) *USB-HDD(別売)使用時 |
|
---|---|---|---|
録音方式 | MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録) *USB-HDD(別売)使用時 |
||
放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1 | |
入出力端子 | アンテナ入力端子 | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 | |
HDMI AV出力 | 1系統 | ||
USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) | ||
LAN端子/電話回線端子 | -/- | ||
電源 | DC 12V | ||
消費電力 | 動作時:約9W (本体 約8W) *付属の専用ACアダプター使用時 |
||
待機時消費電力 | 約4.0W *標準待機時(電源ランプ点灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、外部接続端子(USB):未接続、LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。 約0.4W *節電待機時(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:切、 外部接続端子(USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。 *節電待機時の数値は、お客様の設定により変わります。 |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 幅136 mm×高さ42 mm×奥行き117 mm(突起部含まず) 幅136 mm×高さ43 mm×奥行き119 mm(突起部含む) |
||
質量 | 約0.3 kg | ||
モニター部 仕様 | 電源 | DC12V(DC IN端子)/DC7.34V(充電式電池端子) | |
消費電力 | 動作時:約13 W(本体約11 W) ※充電中 *付属の専用ACアダプタ使用時 |
||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 幅255 mm×高さ179 mm×奥行き38.6 mm ※ (スタンド・突起部含まず) 幅280 mm×高さ195 mm×奥行き43.8 mm (スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態) ※ 最薄部19.5 mm |
||
質量 | 約0.89 kg | ||
液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 10v型 画素数:横1024×縦600 |
||
スピーカー | 出力:800mW+800mW(8Ω) | ||
出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 |
||
内蔵電池持続時間 | 約3時間★1 | ||
内蔵電池充電時間 | 約3時間30分 (周囲温度20℃、電源切時) |
||
防水 | 保護等級:IPX6/IPX7相当 | ||
スピーカー部 | Bluetooth®部 | バージョン | Bluetooth® Ver5.0 (Bluetooth Classic / Bluetooth Low Energy) |
送信出力 | Class1.5 | ||
対応プロファイル | A2DP / GATT | ||
対応コーデック | SBC | ||
通信方式 | 2.4 GHz band FH-SS / その他の方式 | ||
見通し通信距離 | 約 10 m (温度 25 ℃、高さ 1 m の条件で測定) | ||
無線LAN対応 | ○内蔵、IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a*/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5 GHz 帯)、ARIB STD-T66(2.4 GHz 帯) (5 GHz 帯は屋内使用限定) *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません |
||
DLNA対応 | -(*お部屋ジャンプリンク対応) |
付属品
【チューナー部用】ACアダプター,mini B-CASカード,【モニター部用】ACアダプター,モニター用充電台
- テレビ視聴時、ヘッドホン使用、20℃、VOL=8、エコ充電「切」、画質設定「ユーザー」、明るさ「-5」