仕様・スペック
| チューナー部 仕様 | 録画圧縮方式 | MPEG2 | ○(DRモード)★1 |
|---|---|---|---|
| MPEG4-AVC/H.264 | ○(1.5倍録~15倍録モード)★1 | ||
| 録音方式 | MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)★1 | ||
| 放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル:1 BSデジタル:1 110度CSデジタル:1 |
|
| 入出力端子 | HDMI AV出力 | 1系統 | |
| USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) | ||
| LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
| 電源 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力(約) | 消費電力(約) | 動作時:約10W | |
| 待機時消費電力 | 待機時消費電力 | 約4.4W *標準待機時(電源ランプ点灯)、地上デジタルアッテネーター:オン、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:オフ、 BS・110度CSデジタルアンテナ出力:オフ、外部接続端子(LAN、USB):未接続、LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。 約0.15W *節電待機時(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:オン、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:オフ、 BS・110度CSデジタルアンテナ出力:オフ、外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。 |
|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 204mm×43mm×145mm(突起部除く) 204mm×44mm×156mm(突起部含む) |
|
| 質量 | 質量 | 約0.6kg | |
| モニター、仕様 | 電源 | 電源 | DC12V(DC IN端子)/DC7.5V(充電式電池端子) |
| 消費電力 | 消費電力 | 動作時:約14W(本体約12W) | |
| 外形寸法 (幅)×(高さ)×(奥行) | 外形寸法 (幅)×(高さ)×(奥行) | 391mm×260mm×35.0mm(17.7mm(最薄部)) | |
| 質量 | 質量 | 約1.24kg | |
| 液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 15v型 画素数:横1354×縦760 |
|
| スピーカー | スピーカー | 出力:800mW+800mW(8Ω) | |
| 出力端子 | 出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 |
|
| 内蔵電池持続時間 | 内蔵電池持続時間 | 約3時間30分(液晶画面 明るさ「-5」、エコ充電「切」) *テレビ視聴時 *ヘッドホン使用時 |
|
| 内蔵電池充電時間 | 内蔵電池充電時間 | 4時間 (周囲温度20℃、電源切時) |
|
| 防水 | 防水 | 保護等級:IPX6/IPX7相当 | |
| 無線LAN対応 | ○(内蔵、IEEE802.11a/b/g/n対応) *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません |
||
| DLNA対応 | -(*お部屋ジャンプリンク対応) | ||
| USBハードディスクについて★2 | |||
付属品
防水リモコン(モニター部・チューナー部兼用),単4形乾電池(2本),電源コード(チューナー部用),mini B-CASカード,マグネットタッチ式ACアダプター(モニター用),吸盤ホルダー,吸盤ホルダー用取付シート
- USB-HDD(別売、録画用160GB~3TB以下)使用時
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttps://panasonic.com/jp/support/portable_tv/をご覧ください。