仕様・スペック
| HDDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | HDD | 320GB |
|---|---|---|---|
| 録画圧縮方式 | MPEG2 | ○(DRモード) | |
| MPEG4-AVC/H.264 | ○(1.5倍録~15倍録モード) | ||
| 録音方式 | MPEG-2 AAC(DRモード、1.5倍録~15倍録モード、最大5.1ch記録) | ||
| 録画時間 | HDD | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約40時間、1.5倍録:約43時間30分、1.6倍録:約46時間、1.8倍録:約52時間、2倍録(HG):約58時間、2.3倍録:約66時間30分、2.5倍録:約72時間30分、2.7倍録:約78時間、3倍録(HX):約87時間、3.5倍録:約101時間30分、4倍録(HE):約116時間、4.5倍録:約130時間30分、5倍録(HL):約145時間、5.5倍録:約159時間30分、6倍録:約174時間、7倍録:約203時間、8倍録(HM):約232時間、9倍録:約261時間、10倍録:約290時間、11倍録:約319時間、12倍録:約348時間、15倍録(HZ):約435時間 | |
| 放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル:2(録画用:1 モニター転送用:1) BSデジタル:2(録画用:1 モニター転送用:1) 110度CSデジタル:2(録画用:1 モニター転送用:1) |
|
| 入出力端子 | HDMI AV出力 | 1系統 | |
| USB端子 | ○(後面1系統、USB-HDD用) | ||
| LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力(約) | 動作時:約13W | ||
| 待機時消費電力 | 約4.4W *標準待機時(電源ランプ点灯)、地上デジタルアッテネーター:オン、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:オフ、 BS・110度CSデジタルアンテナ出力:オフ、外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。 約0.01W *節電待機「モード2」(電源ランプ消灯)、地上デジタルアッテネーター:オン、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:オフ、 BS・110度CSデジタルアンテナ出力:オフ、外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。節電待機「モード1」の数値は、お客様の設定により変わります。 |
||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 169mm×43mm×174mm(突起部除く) 183mm×43mm×184mm(突起部含む、アンテナ収納時) |
||
| 質量 | 約0.7kg | ||
| モニター、仕様 | 電源 | DC12V(DC IN端子)/DC7.4V(充電式電池端子) | |
| 消費電力 | 動作時:約11.5W(本体約10W) | ||
| 外形寸法 (幅)×(高さ)×(奥行) | 264mm×181.9mm×15.2mm | ||
| 質量 | 約0.69kg | ||
| 液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 10v型 画素数:横1024×縦600 |
||
| スピーカー | 出力:800mW+800mW(8Ω) | ||
| 出力端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニジャック(Ф3.5mm、16~32Ω推奨) 端子数:1系統 | ||
| 入力端子 | - | ||
| 内蔵電池持続時間 | 約4時間15分(液晶画面 明るさ「-5」、エコ充電「切」) *テレビ視聴時 |
||
| 内蔵電池充電時間 | 約3時間15分 (周囲温度20℃、電源切時) |
||
| 防水 | 保護等級:IPX6/IPX7相当 | ||
| 無線LAN対応 | ○(内蔵、IEEE802.11a/b/g/n対応) *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません |
||
| DLNA対応 | ○ | ||
| USBハードディスクについて★1 | |||
付属品
リモコン(レコーダー用),単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード(レコーダー用),アンテナケーブル,mini B-CASカード,マグネットタッチ式ACアダプター(モニター用),吸盤ホルダー,吸盤ホルダー用取付シート
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/をご覧ください。