仕様・スペック
タイプ | 熱風循環オーブン2段調理タイプ | ||
---|---|---|---|
庫内容量 | 30L | ||
ダイヤモンド庫内 | ○ | ||
使いやすさ | 庫内形状 | ワイド&フラット | |
おいしさ | センサー | ワイド8眼赤外線センサー | |
あたため | 最高出力(自動) | 1000Wインバーター★1 | |
スチーム | あたためスチーム・レンジスチーム(手動) | ||
解凍 | 解凍スチーム(全解凍・半解凍) | ||
オーブン皿 | 角皿×1枚、波角皿×1枚 | ||
オーブン2段調理 | ○ | ||
ヒーター | 上:遠近赤外線平面Wヒーター・後ろ:熱風循環(コンベクション)・[スチーム]オーブン | ||
グリル | 上面グリル | ||
発酵 | [スチーム]発酵 | ||
煮こみ | ○(自動) | ||
トースト | 角皿を入れてオーブンを予熱(約14分)した後焼きます。 | ||
自動メニュー | 1.ゆで野菜(葉果菜) 2.ゆで野菜(根菜) 3.中華まんあたため 4.季節の野菜サラダ 5.煮こみ料理 6.グラタン [焼きもの・揚げもの] 7.鶏の照り焼き 8.ハンバーグ 9.スペアリブ 10.焼き豚 11.肉巻き野菜 12.ヘルシーフライ [高火力オーブン] 13.ローストチキン 14.香草焼き 15.焼き野菜 16.クリスピーピザ 17.焼きいも 18.フランスパン [蒸しもの] 19.茶わん蒸し 20.手づくり豆腐 21.肉・魚の蒸しもの [お菓子] 22.スポンジケーキ 23.シフォンケーキ 24.シュー [お手入れ] 25.庫内 26.脱臭 27.水受皿 |
||
清潔 | 庫内のお手入れ | ゴールドオーブン | ○ |
スチームお手入れ | ○ | ||
フッ素加工 | ○(側面) | ||
脱臭・SC加工 | ○ | ||
洗えるクリーントレー | ○ | ||
脱臭コース | ○ | ||
底面フラット | ○ | ||
省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★2 | 509×453(484)×414mm | |
脚間寸法(幅×奥行) | 366×274mm | ||
庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 394×309×234mm | ||
丸皿/角皿サイズ | 410×310mm | ||
仕様 | 質量(本体のみ) | 約21.0kg | |
待機電力 | 0 | ||
電子レンジ | 手動出力 | 800W/700W・600W・500W・300W・150W・100W | |
消費電力(最大消費電力時) | 1.45kW | ||
オーブン/グリル | 出力 | 1.36W | |
消費電力(最大消費電力時) | 1.43W | ||
温度調節 | 発酵(30・35・40・45℃)・100℃~320℃★3 | ||
スチーム出力 | 620W | ||
スチームタンク容量 | 550ml | ||
省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
製品愛称 | ビストロ | ||
省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e |
付属品
アース線
- スプリンター5分
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
- このオーブンレンジの320℃での運転時間は最初の7分です。その後は自動的に250℃に切り替わります。