仕様・スペック
| 総庫内容量 | 26L | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | スチームオーブンレンジ | |||
| 出力 | 電子レンジ | 自動出力 | 1000W | |
| スプリンター | 約3分 | |||
| 手動出力 | 800~150W(相当) | |||
| 消費電力 | 1.43kW | |||
| 温度調節範囲 | -10~90℃ | |||
| オーブン | ヒーター出力 | 1.30kW | ||
| 消費電力 | 1.35kW | |||
| 温度調節 | 発酵温度 | 35・40℃ | ||
| 調節範囲 | 100~250℃ | |||
| 最高温度の運転時間 | 5分 | |||
| 切替り温度 | 210℃ | |||
| グリル | ヒーター出力 | 1.20kW | ||
| 消費電力 | 1.25kW | |||
| スチーム出力 | 620W | |||
| センサー | スイングサーチ赤外線センサー | |||
| 庫内形状 | フラット | |||
| ヒーター | 上:遠赤Wミラクロンヒーター 下:平面ヒーター |
|||
| グリル | 両面グリル | |||
| 発酵 | スチーム発酵 | |||
| トースト | 自動 5分台(裏返し必要) | |||
| メニュー | 1.あたため・スタート、2.飲み物、3.スチーム解凍、4.トースト(裏返し) [自動メニュー] 5.スチームあたため、6.中華まんあたため、7.フライあたため、8.ゆで葉果菜、9.ゆで根菜、10.茶わん蒸し、11.グラタン、12.鶏のから揚げ、13.焼きそば、14.スポンジケーキ、15.シフォンケーキ、16.シュー [野菜とセット] 17.チキン、18.魚 [ヘルシーコース選択可] 19.塩さば・塩ざけ、20.あじの開き、21.鶏の照り焼き、22.肉巻き野菜 [お手入れ] 23.庫内、24.脱臭、25.水受皿 |
|||
| お手入れ | 自動お手入れコース | ○(庫内・脱臭・水受皿) | ||
| フッ素加工 | ○(側面) | |||
| SC加工 | ○(天井) | |||
| 洗えるクリーントレー | ○ | |||
| 底面フラット | ○ | |||
| 省エネ | オートOFF機能 | |||
| 寸法 | 外形寸法 | 幅529×奥行400★1×高さ340mm | ||
| 脚間寸法 | 前405mm、後ろ(壁側)405mm、縦273mm、縦(壁から)342mm | |||
| 庫内寸法 | 幅338mm×奥行336mm×高さ204mm | |||
| 上方・左右の空間指示 | 左右各4.5cm、上方10cm以上あけてください。 | |||
| グリル皿 | 幅352mm×奥行300mm | |||
| オーブン皿 | 幅352mm×奥行310mm | |||
| 質量 | 14.9kg | |||
| タンク容量 | 300mL | |||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | ||
| 製品愛称 | ビストロ | |||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | ||
付属品
グリル皿(1枚),角皿(1枚),ミトン(2枚),セラミックカバー
- ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:443mm、ドア開放時の奥行寸法:655mm
寸法図