仕様・スペック
| 総庫内容量 | 26L | |||
|---|---|---|---|---|
| 庫内形状 | フラット | |||
| ドア | 開き方 | たて開き | ||
| 操作部 | ホワイトバックライト液晶 | |||
| タイプ | オーブンレンジ | |||
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
| センサー | スイングサーチ赤外線センサー | |||
| レンジ | 消費電力 | 1.42kW | ||
| 出力 | 自動出力 | 最高出力 | 1000W★1 | |
| 最高出力の継続時間 | 約3分 | |||
| 切り換わり後の出力 | 600W | |||
| 手動出力 | 800・600・500・300・150(相当) | |||
| 温度調節範囲 | -10~90℃ | |||
| 解凍 | 解凍方法 | 解凍(全解凍/半解凍) | ||
| グリル | 加熱方式 | 遠赤Wヒーター | ||
| 両面グリル | ×片面 | |||
| 消費電力 | 1.22kW | |||
| ヒーター出力 | 1.20kW | |||
| オーブン | 加熱方式 | 上下ヒーターオーブン | ||
| オーブン段数 | 1段 | |||
| 消費電力 | 1.22kW | |||
| ヒーター出力 | 1.20kW | |||
| 温度調節 | 調節範囲 | 100~250℃ | ||
| 最高温度 | 250℃ | |||
| 最高温度の運転時間 | 5分 | |||
| 切り換わり後の温度 | 210℃ | |||
| 発酵 | スチーム発酵 | スチームなし | ||
| 発酵温度 | 35・40℃ | |||
| スチーム | 過熱水蒸気 | ー | ||
| スチームプラス | ー | |||
| スチーム出力 | ー | |||
| 取説掲載レシピ数★2 | 87 | |||
| 自動メニュー数★3 | 59 | |||
| 庫内灯 | LED | |||
| お手入れ | 自動お手入れコース | 脱臭 | ||
| 庫内コーティング | 側面・奥面:フッ素加工 | |||
| 寸法 | 外形寸法 | 幅500mm×奥行400mm★4×高さ347mm | ||
| 脚間寸法 | 前427mm、後ろ(壁側)317mm、縦304mm、縦(壁から)372mm | |||
| 庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ215mm | |||
| 上方・左右の空間指示 | 左右各2cm上方10cm以上あけてください。 | |||
| 電源コード | 底板後部からの長さ | 1240mm +100/-0mm | ||
| 品質表示法 | 1500mm +100/-0mm | |||
| オーブン皿 | 幅333mm×奥行320mm | |||
| 質量 | 14kg | |||
| 省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
| 省エネ法区分 | B | |||
| 省エネ基準達成率 | 101% | |||
| 年間消費電力量 | レンジ部 | 59.0kWh/年 | ||
| オーブン部 | 14.0kWh/年 | |||
| 機能 | インバーター | ○ | ||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | |||
| 省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
付属品
角皿(1枚)
- 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。これは自動の限定したメニュー(「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「2・3 飲み物/酒かん」、「4 お好み温度」の45℃以上)で働きます。
- WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。
- レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。
- ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:449mm、ドア開放時の奥行寸法:670mm