仕様・スペック
| タイプ | 熱風循環オーブン2段調理タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 30L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | ワイド&フラット | |
| おいしさ | センサー | ワイド8眼赤外線センサー | |
| あたため | 最高出力(自動) | 1000Wインバーター★1 | |
| スチーム | あたためスチーム・[スチーム]フライあたため・レンジスチーム(手動) | ||
| 解凍 | スチーム解凍 | ||
| 蒸し | [スチーム]蒸し | ||
| グリル皿 | 大火力ビストログリル皿<フッ素加工>(1枚) | ||
| オーブン皿 | 2枚 | ||
| オーブン2段調理 | ○ | ||
| ヒーター | 上:光ヒーター・後ろ:熱風循環(コンベクション)・[スチーム]オーブン | ||
| グリル | [スチーム]両面グリル | ||
| スチームプラス | ○ | ||
| 発酵 | [スチーム]発酵 | ||
| 煮こみ | ○(自動) | ||
| トースト | 上面グリルで3分半、裏返して1分半 | ||
| 自動メニュー | [あたため] スチームあたため、カリッとフライ、焼き魚あたため、飲み物、酒かん、中華まん [解凍・ゆで野菜] スチーム全解凍、スチーム半解凍、ゆで葉果菜、ゆで根菜 [蒸し物・煮込み] 茶わん蒸し、ふかしいも、肉の蒸し物、魚の蒸し物、手づくり豆腐、煮込み料理 [焼き物] グラタン、ハンバーグ、鶏の塩焼き、鶏の照り焼き、肉巻き野菜、焼き豚 [揚げ物・炒め物] 鶏のから揚げ、ヘルシーカツ、さけのフライ、野菜炒め、焼きそば、チキンライス [焼き魚] 切身・焼き、切身・漬け焼き、さんまの塩焼き、切身・減塩、干物、干物・減塩 [野菜たっぷり] 青菜のあえ物、野菜スープ、ラタトゥイユ、ピクルス、中華炒め煮、野菜うま煮 [合わせ技セット] 肉&野菜、魚&野菜、肉&ソース、から揚げ&野菜、ご飯物&汁物、もち&汁物 [高火力オーブン] クリスピーピザ、ローストチキン、いかの香草焼き、焼きいも、焼き野菜 [お菓子・パン] スポンジケーキ、シフォンケーキ、フランスパン、山形食パン、シュー、蒸しプリン [お手入れ] 庫内、天井、脱臭、水受皿 |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | スチームお手入れ | ○ |
| フッ素加工 | ○(側面) | ||
| 脱臭・SC加工 | ○ | ||
| 洗えるクリーントレー | ○ | ||
| 脱臭コース | ○ | ||
| 底面フラット | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★2 | 509×468(506)×414mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 前370・後ろ406×288mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 394×309×225mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 407×303mm | ||
| 仕様 | 庫内 | フッ素 | |
| 質量(本体のみ) | 約22.8kg | ||
| 待機電力 | 0 | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 800W・600W・500W・300W・150W・300Wスチーム | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.42kW | ||
| オーブン | 出力 | 1.35kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.41kW | ||
| 温度調節 | 発酵(30・35・40・45℃)・100℃~300℃★3 | ||
| グリル | 出力 | 1.30kW | |
| 消費電力 | 1.35kW | ||
| スチーム出力 | 1000W(300W+700W) | ||
| スチームタンク容量 | 550ml | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | ビストロ | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
付属品
ミトン(2枚),角皿(2枚),グリル皿,セラミックカバー
- スプリンター5分
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
- このオーブンレンジの300℃での運転時間は最初の5分です。その後は自動的に230℃に切り替わります