仕様・スペック
| 総庫内容量 | 30L | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 熱風循環オーブン2段調理タイプ | |||
| 出力 | 電子レンジ | 自動出力 | 1000W | |
| スプリンター | 約5分 | |||
| 手動出力 | 800~150W(相当) | |||
| 消費電力 | 1.43kW | |||
| 温度調節範囲 | -10~90℃ | |||
| オーブン | ヒーター出力 | 1.35kW | ||
| 消費電力 | 1.41kW | |||
| 温度調節 | 発酵温度 | 30・35・40・45℃ | ||
| 調節範囲 | 100~300℃ | |||
| 最高温度の運転時間 | 5分 | |||
| 切替り温度 | 230℃ | |||
| グリル | ヒーター出力 | 1.35kW | ||
| 消費電力 | 1.41kW | |||
| スチーム出力 | (合計値)620W | |||
| センサー | スイングサーチ8眼赤外線センサー | |||
| 庫内形状 | ワイド&フラット | |||
| ヒーター | 上:光ヒーター 後ろ:熱風循環(コンベクション) |
|||
| スチームプラス | ○ | |||
| グリル | 両面グリル | |||
| 発酵 | スチーム発酵 | |||
| トースト | 自動 両面焼き 1枚3分台 | |||
| メニュー | 【あたため】 ごはん・おかず、スチームあたため、飲み物、酒かん、中華まん、フライ 【自動メニュー】 ●解凍・ゆで野菜 スチーム全解凍、スチーム半解凍、ゆで葉果菜、ゆで根菜 ●煮・蒸・炒め物 茶わん蒸し、ふかしいも、肉の蒸し物、魚の蒸し物、野菜うま煮、煮込み料理、中華炒め煮、焼きそば、チキンライス ●凍ったままグリル <肉類> ハンバーグ、ポークピカタ、鶏の照り焼き、鶏のから揚げ、焼き手羽元、肉巻き野菜、春巻き、野菜の肉詰め、鶏の野菜添え <魚・野菜 ごはん類> 塩さば、塩さけ、ぶりの照り焼き、さわらの漬焼き、あじの開き、いか姿焼き、簡単パエリア、焼きおにぎり、焼き野菜 ●揚げ物 鶏のから揚げ、魚フライ、とんかつ、春巻き、エビフライ、串カツ ●焼き物 こんがり8分、肉巻き野菜、グラタン、ハンバーグ、鶏の塩焼き、鶏の照り焼き ●焼き魚 塩ざけ、塩さば、ぶりの照り焼き、さんまの塩焼き、あじの開き、さわらの漬焼き、塩ざけ(減塩)、塩さば(減塩)、あじの開き(減塩) ●合わせ技セット 肉&野菜、魚&野菜、肉&ソース、おにぎり&汁物、から揚げ&野菜、もち&汁物、パスタセット、おこわセット、チャーハン&スープ ●お菓子・パン スポンジケーキ、シフォンケーキ、フランスパン、山形食パン、シュー、ピザ、アップルパイ、焼きいも、蒸しプリン ●トースト 【お手入れ】 庫内、天井、脱臭、水抜き、水受皿 |
|||
| お手入れ | 自動お手入れコース | ○(庫内・天井・脱臭・水受皿・水抜き) | ||
| フッ素加工 | ○(側面) | |||
| オートクリーン加工 | ○(天井) | |||
| 洗えるクリーントレー | ○ | |||
| 底面フラット | ○ | |||
| 省エネ | オートOFF機能 | |||
| 寸法 | 外形寸法 | 幅509×奥行468★1×高さ414mm | ||
| 脚間寸法 | 前380mm、後ろ(壁側)406mm、縦326mm、縦(壁から)422mm | |||
| 庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ225mm | |||
| 上方・左右の空間指示 | 上方20cm以上、または、上方10cm以上・左右5cm以上開けてください。 | |||
| グリル皿 | 幅407mm×奥行311mm | |||
| オーブン皿 | 幅407mm×奥行303mm | |||
| 質量 | 22.2kg | |||
| タンク容量 | 550mL | |||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | ||
| 製品愛称 | ビストロ | |||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | ||
付属品
グリル皿(1枚),角皿(2枚),ミトン(2枚),セラミックカバー
- ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:504mm、ドア開放時の奥行寸法:754mm
寸法図