仕様・スペック
| タイプ | スチームオーブンレンジ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 25L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | フラット | |
| おいしさ | センサー | スイングサーチ単眼赤外線 | |
| あたため | 最高出力(自動) | 1000W→600W(3分) | |
| スチーム | あたため、解凍、発酵、蒸し(自動のみ)、オーブン(自動のみ)、手動300Wスチーム | ||
| 解凍 | スチーム解凍 | ||
| 蒸し | 手動300Wスチーム、自動茶わん蒸し、自動さけのハーブ蒸し | ||
| オーブン皿 | 1枚 | ||
| ヒーター | 上:平面ヒーター、下:平面ヒーター | ||
| グリル | 片面グリル | ||
| 発酵 | スチーム発酵 | ||
| トースト | 手動オーブン予熱あり | ||
| 自動メニュー | [自動メニュー] 1.スチームあたため、2.スチーム解凍、3.飲み物、4.酒かん、5.フライあたため、6.中華まんあたため、7.ホイル焼き、8.グラタン、9.スポンジケーキ [ヘルシーメニュー] 10.ゆで葉果菜、11.ゆで根菜、12.野菜のカレー煮、13.八宝菜風炒め、14.きのこの豆乳焼き、15.ヘルシーフライ、16.鶏の照り焼き、17.茶わん蒸し、18.さけのハーブ蒸し [お手入れ] 19.庫内、20.脱臭、21.水受皿 (12~15は辻調メニュー) |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | ゴールドオーブン | ○ |
| スチームお手入れ | ○ | ||
| フッ素加工 | ○ | ||
| 脱臭・SC加工 | ○ | ||
| 洗えるクリーントレー | ○ | ||
| 脱臭コース | ○ | ||
| 底面フラット | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★1 | 520×427(469)×328mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 372×257mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 338×336×215mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 352×310mm | ||
| 仕様 | 庫内 | ゴールドオーブン | |
| 質量(本体のみ) | 約15.9kg | ||
| 待機電力 | 0 | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 800W・600W・500W・300W・150W・300Wスチーム | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.43kW | ||
| オーブン/グリル | 出力 | 1.36kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.41kW | ||
| 温度調節 | 発酵(35・40℃)・100℃~250℃ | ||
| スチーム出力 | 620W | ||
| スチームタンク容量 | 350ml | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | エレック | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
付属品
セラミックカバー,角皿1枚,取扱説明書
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。