仕様・スペック
| タイプ | スチームオーブンレンジ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 26L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | フラット | |
| おいしさ | センサー | スイングサーチ単眼赤外線 | |
| あたため | 最高出力(自動) | 1000W→600W(3分) | |
| スチーム | あたため、解凍、発酵、蒸し(自動のみ)、オーブン(自動のみ)、手動300Wスチーム | ||
| 解凍 | スチーム解凍 | ||
| オーブン皿 | 1枚 | ||
| ヒーター | 上:遠赤Wミラクロンヒーター、下:平面ヒーター | ||
| グリル | 片面グリル | ||
| 発酵 | スチーム発酵 | ||
| トースト | 自動(裏返しあり) | ||
| 自動メニュー | 1.飲み物、2.スチーム解凍 [ヘルシーメニュー] 3.きのこのサラダ、4.さけのハーブ蒸し、5.八宝菜風炒め [自動メニュー] 6.スチームあたため、7.中華まんあたため、8.フライあたため、9.ゆで葉果菜、10.ゆで根菜、11.茶わん蒸し、12.トースト(裏返し)、13.チルドピザ、14.グラタン、15.ホイル焼き、16.チーズケーキ、17.スポンジケーキ、18.焼きいも、19.蒸しプリン [お手入れ] 20.庫内、21.水受皿 22.キッチンタイマー |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | お手入れ自動コース | ○(庫内・水受皿) |
| フッ素加工 | ○(側面・奥面) | ||
| 洗えるクリーントレー | ○ | ||
| 底面フラット | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★1 | 529×400(443)×340mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 383×252mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 338×336×204mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 352×310mm | ||
| 仕様 | 庫内 | ゴールドオーブン | |
| 質量(本体のみ) | 約14.9kg | ||
| 待機電力 | 0 | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 800W・600W・500W・300W・150W・300Wスチーム | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.43kW | ||
| オーブン/グリル | 出力 | 1.30kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.35kW | ||
| 温度調節 | 発酵(35・40℃)・100℃~250℃ | ||
| スチーム出力 | 620W | ||
| スチームタンク容量 | 300ml | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | スチームエレック | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
付属品
セラミックカバー,角皿1枚,取扱説明書
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
寸法図