仕様・スペック
| タイプ | 上下ヒーターオーブン1段調理タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 23L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | フラット | |
| ヘルシーボタン | ○ | ||
| 合わせ技サイン | ○ | ||
| おいしさ | センサー | 8眼赤外線センサー | |
| あたため | 最高出力(自動) | 1000Wインバーター★1 | |
| スチーム | あたためスチーム・[スチーム]フライあたため・レンジスチーム(手動) | ||
| 解凍 | スチーム解凍 | ||
| 蒸し | [スチーム]蒸し | ||
| グリル皿 | 大火力ビストログリル皿<フッ素加工>(1枚) | ||
| オーブン皿 | 1枚 | ||
| ヒーター | 上:遠近赤外線平面Wヒーター・下:平面ヒーター | ||
| グリル | [スチーム]両面グリル | ||
| スチームプラス | ○ | ||
| 発酵 | [スチーム]発酵 | ||
| 煮こみ | ○(自動) | ||
| トースト | 角皿を入れてオーブンを予熱(約15分)した後焼きます。 | ||
| 自動メニュー | [自動あたため・下ごしらえ] 1.牛乳 2.酒かん 3.中華まん 4.カリッとフライ 5.ゆで野菜(葉果菜) 6.ゆで野菜(根菜) [自動メニュー] 7.煮込み料理 8.茶わん蒸し 9.ふかしいも 10.グラタン 11.焼き豚 12.チキンライス 13.魚の漬け焼き 14.野菜炒め 15.焼きそば 16.焼き魚(切身) 17.焼き魚(干物) 18.鶏の照り焼き 19.肉巻き野菜 20.スペアリブ 21.串焼き [お手入れ] 22.庫内 23.脱臭 24.水受皿 (11~15、21は辻調メニュー) (16~21はヘルシーコースも選べます) |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | ゴールドオーブン | ○ |
| スチームお手入れ | ○ | ||
| フッ素加工 | ○ | ||
| 脱臭・SC加工 | ○ | ||
| 洗えるクリーントレー | ○ | ||
| 脱臭コース | ○ | ||
| 底面フラット | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★2 | 499×453(489)×354mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 367×261mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 304×335×206mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 320mm角 | ||
| 仕様 | 質量(本体のみ) | 約17.0kg | |
| 待機電力 | 0 | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 700W・600W・500W・150W | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.45kW | ||
| オーブン/グリル | 出力 | 1.36kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.41kW | ||
| 温度調節 | 発酵(35・40℃)・100℃~250℃★3 | ||
| スチーム出力 | 1000W(300W+700W) | ||
| スチームタンク容量 | 550ml | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | ビストロ | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
付属品
グリル皿(1枚),角皿(1枚),ミトン(2枚)
- スプリンター3分
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
- このオーブンレンジの250℃での運転時間は最初の5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
寸法図