仕様・スペック
| タイプ | オーブン1段調理タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 30L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | ワイド&フラット | |
| おいしさ | センサー | 赤外線センサー | |
| あたため | 最高出力(自動) | 1000Wインバーター★1 | |
| 解凍 | 自動解凍(全解凍・半解凍) | ||
| 蒸し | ○(自動) | ||
| オーブン皿 | 1枚(波角皿) | ||
| ヒーター | 上:遠近赤外線平面Wヒーター・下:平面ヒーター | ||
| グリル | 片面グリル | ||
| 発酵 | オーブン2段階(35℃、40℃) | ||
| 煮こみ | ○(自動) | ||
| トースト | 手動(角皿を入れて、オーブンを予熱(約17分)した後焼きます。) | ||
| 自動メニュー | 1.根菜サラダ 2.かぼちゃサラダ 3.具だくさんスープ 4.ラタトゥイユ 5.ピクルス 6.野菜ジャム 7.ゆで野菜(葉果菜) 8.ゆで野菜(根菜) 9.五目豆 10.煮こみ料理 11.ホイル焼き 12.焼きいも 13.グラタン 14.鶏肉のロースト 15.ピザ 16.スポンジケーキ 17.シフォンケーキ 18.シュー 19.ポテトのスフレ 20.茶わん蒸し 21.手づくり豆腐 22.ガトーショコラ 23.濃厚チーズケーキ 24.とろけるプリン (19~24は角皿スチームメニュー、22~24は辻調監修メニュー) |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | ゴールドオーブン | ○ |
| フッ素加工 | ○ | ||
| 脱臭・SC加工 | ○ | ||
| 洗えるクリーントレー | ○ | ||
| 脱臭コース | ○ | ||
| 底面フラット | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★2 | 494×451(477)×364mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 350×294mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 394×309×234mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 410×310mm | ||
| 仕様 | 庫内 | 遠赤ダイヤモンド庫内 | |
| 質量(本体のみ) | 約16.1kg | ||
| 待機電力 | 0 | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 600W・500W・300W・150W・100W | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.45kW | ||
| オーブン/グリル | 出力 | 1.33kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.38kW | ||
| 温度調節 | 発酵(35・40℃)・100℃~250℃★3 | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | エレック | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ○e | |
付属品
角皿,アース線
- スプリンター3分
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
- このオーブンレンジの250℃での運転時間は最初の約5分です。その後は自動的に220℃に切り替わります。