仕様・スペック
| 総庫内容量 | 23L | |||
|---|---|---|---|---|
| 庫内形状 | フラット | |||
| ドア | 開き方 | たて開き | ||
| 操作部 | ホワイトバックライト液晶 | |||
| タイプ | オーブンレンジ | |||
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
| センサー | 蒸気センサー | |||
| レンジ | 消費電力 | 1.43kW | ||
| 出力 | 自動出力 | 最高出力 | 1000W★1 | |
| 最高出力の継続時間 | 約3分 | |||
| 切り換わり後の出力 | 600W | |||
| 手動出力 | 800・600・500・300・150W(相当) | |||
| 温度調節範囲 | ー | |||
| 解凍 | 解凍方法 | 解凍g設定必要 | ||
| グリル | 加熱方式 | 遠赤ヒーター | ||
| 両面グリル | ×片面 | |||
| 消費電力 | 0.77kW | |||
| ヒーター出力 | 0.76kW | |||
| オーブン | 加熱方式 | 上下ヒーターオーブン | ||
| オーブン段数 | 1段 | |||
| 消費電力 | 1.37kW | |||
| ヒーター出力 | 1.36kW | |||
| 温度調節 | 調節範囲 | 100~250℃ | ||
| 最高温度 | 250℃ | |||
| 最高温度の運転時間 | 5分 | |||
| 切り換わり後の温度 | 210℃ | |||
| 発酵 | スチーム発酵 | スチームなし | ||
| 発酵温度 | 35・40℃ | |||
| スチーム | 過熱水蒸気 | ー | ||
| スチームプラス | ー | |||
| スチーム出力 | ー | |||
| 取説掲載レシピ数★2 | 28 | |||
| 自動メニュー数★3 | 4 | |||
| 庫内灯 | LED | |||
| お手入れ | 自動お手入れコース | 脱臭 | ||
| 庫内コーティング | 側面・奥面:フッ素加工 | |||
| 寸法 | 外形寸法 | 幅483mm×奥行396mm★4×高さ310mm | ||
| 脚間寸法 | 前380mm、後ろ(壁側)375mm、縦290mm、縦(壁から)365mm | |||
| 庫内寸法 | 幅299mm×奥行350mm×高さ199mm | |||
| 上方・左右の空間指示 | 左右各4.5cm上方10cm以上あけてください。 | |||
| 電源コード | 底板後部からの長さ | 1085mm +100/-0mm | ||
| 品質表示法 | 1350mm +100/-0mm | |||
| オーブン皿 | 幅311mm×奥行311mm | |||
| 質量 | 12.6kg | |||
| 省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
| 省エネ法区分 | B | |||
| 省エネ基準達成率 | 101% | |||
| 年間消費電力量 | レンジ部 | 59.5kWh/年 | ||
| オーブン部 | 13.1kWh/年 | |||
| 機能 | インバーター | ○ | ||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | |||
| 省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
付属品
角皿(1枚)
- 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。これは自動の限定したメニュー(「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「2・3 飲み物/酒かん」ボタン)で働きます。
- WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。
- レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。
- ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:440mm、ドア開放時の奥行寸法:652mm