仕様・スペック
| タイプ | オーブンレンジ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 15L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | ターンテーブル | |
| おいしさ | センサー | 重量センサー | |
| あたため | 最高出力(自動) | 950W→500W(1.5分) | |
| スチーム | オーブン(角皿スチーム) | ||
| 解凍 | 自動 | ||
| オーブン皿 | 1枚 | ||
| ヒーター | 上:ミラクロンヒーター、下:平面ヒーター | ||
| 発酵 | ○ | ||
| トースト | 自動/手動 | ||
| 自動メニュー | ・あたため/スタート ・冷凍もの2度押し 1.お弁当、2.フライあたため、3.トースト(1枚、2枚) [飲み物] 4.牛乳・コーヒー、5.酒かん [解凍] 6.全解凍、7.半解凍 [早ラクメニュー] 8.ゆで葉果菜、9.ゆで根菜、10.肉・魚で一品、11.具だくさんスープ、12.早わざごはん、13.アレンジ麺 |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | フッ素加工 | ○ |
| 脱臭・SC加工 | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★1 | 455×352×293mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 381×232mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 269×288×165mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 270mm | ||
| 仕様 | 庫内 | ブラックオーブン | |
| 質量(本体のみ) | 約10.2kg | ||
| 待機電力 | 0 | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 500W・300W・150W・100W | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.41kW | ||
| オーブン/グリル | 出力 | 1.28kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.33kW | ||
| 温度調節 | 発酵(40℃)、100℃~230℃(約5分)→200℃ | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | エレック | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
付属品
あみ,オーブン角皿,セラミック丸皿
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。