仕様・スペック
| タイプ | オーブン1段調理タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 15L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | ターンテーブル | |
| おいしさ | センサー | 重量センサー | |
| あたため | 最高出力(自動) | 900Wインバーター★1 | |
| 解凍 | 自動解凍(全解凍・半解凍) | ||
| オーブン皿 | 1枚(丸皿) | ||
| ヒーター | 上:ミラクロンヒーター 下:平面ヒーター | ||
| 発酵 | オーブン1段階(40℃) | ||
| トースト | 自動(1枚・2枚) | ||
| 自動メニュー | 1.ゆで野菜(葉果菜) 2.ゆで野菜(根菜) 3.野菜で一品 4.ヘルシーフライ 5.トースト(1枚・2枚) 6.ごはん・おかず 7.冷凍もの 8.お弁当 9.調理パン(1個・2個) 10.フライ 11.牛乳 12.酒かん 13.コーヒー・お茶 14.カップでみそ汁 15.全解凍 16.半解凍 |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | ブラックオーブン | ○ |
| フッ素加工 | ○ | ||
| 脱臭・SC加工 | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★2 | 455×352×293mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 381×232mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 269×288×165mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 丸270mm | ||
| 仕様 | 庫内 | ブラックオーブン | |
| 質量(本体のみ) | 約10.1kg | ||
| 待機電力 | "0"表示:約1.2W 表示なし:約0.2W | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 500W・300W・150W相当・100W相当 | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.39kW | ||
| オーブン/グリル | 出力 | 1.28kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.33kW | ||
| 温度調節 | 発酵(40℃)・100℃~230℃★3 | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | エレック | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ○e | |
付属品
丸皿,あみ(トースト用兼丸皿受け台),アース線
- 最高出力の時間は最初の約1分30秒です。この機能は自動あたためなどの一部のメニューで働きます。
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
- このオーブンレンジの230℃での運転時間は最初の約5分です。その後は自動的に200℃に切り替わります