仕様・スペック
| 総庫内容量 | 15L | |||
|---|---|---|---|---|
| 庫内形状 | ターンテーブル | |||
| ドア | 開き方 | よこ開き | ||
| 操作部 | グレー液晶 | |||
| タイプ | オーブンレンジ | |||
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
| センサー | 重量センサー | |||
| レンジ | 消費電力 | 1.42kW | ||
| 出力 | 自動出力 | 最高出力 | 950W★1 | |
| 最高出力の継続時間 | 最大1分30秒 | |||
| 切り換わり後の出力 | 500W | |||
| 手動出力 | 500・300・150・100W(相当) | |||
| 解凍 | 解凍方法 | 解凍(全解凍/半解凍) | ||
| グリル | 加熱方式 | 遠赤ヒーター | ||
| オーブン | 加熱方式 | 上下ヒーターオーブン | ||
| オーブン段数 | 1段 | |||
| 消費電力 | 1.33kW | |||
| ヒーター出力 | 1.28kW | |||
| 温度調節 | 調節範囲 | 100~230℃ | ||
| 最高温度 | 230℃(210℃) | |||
| 最高温度の運転時間 | 5分 | |||
| 切り換わり後の温度 | 200℃ | |||
| 発酵 | 発酵温度 | スチームなし(40℃) | ||
| 取説掲載レシピ数★2 | 28 | |||
| 自動メニュー数★3 | 23 | |||
| トースト | 消費電力 | 1.33kW | ||
| ヒーター出力 | 1.28kW | |||
| 庫内灯 | 白熱球庫内灯 | |||
| お手入れ | 自動お手入れコース | ○(脱臭) | ||
| 庫内コーティング | 側面・奥面:フッ素加工 | |||
| 寸法 | 外形寸法 | 幅455mm×奥行352mm★4×高さ293mm | ||
| 脚間寸法 | 前381mm、後ろ(壁側)381mm、縦232mm、縦(壁から)381mm | |||
| 庫内寸法 | 幅269mm×奥行288mm×高さ165mm | |||
| 上方・左右の空間指示 | 左右どちらか一方を開放し、反対側を4.5cm、後方・上方は10cm以上あけてください。 | |||
| 電源コード | 底板後部からの長さ | 1085+50mm/-0 | ||
| 品質表示法 | 1300+50mm/-0 | |||
| 丸皿 | 直径273mm | |||
| 質量 | 10kg | |||
| 省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
| 省エネ法区分 | B | |||
| 省エネ基準達成率 | 100% | |||
| 年間消費電力量 | レンジ部 | 63.7kWh/年 | ||
| オーブン部 | 9.4kWh/年 | |||
| 機能 | インバーター | ○ | ||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | |||
| 省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
付属品
丸皿(耐熱性ガラス共用皿)(1枚)
- 高周波出力950Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に500Wに切り換わります。これは自動の限定したメニュー(「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「8・9 飲み物」ボタンの「8 牛乳・コーヒー」、「9 酒かん」)で働きます。
- WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。
- レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。WEB版取扱説明書に掲載のレシピも含む。
- ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:352mm、ドア開放時の奥行寸法:667mm