仕様・スペック
| タイプ | 熱風循環オーブン2段調理タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 30L | ||
| 使いやすさ | 庫内形状 | ワイド&フラット | |
| ヘルシーボタン | ○ | ||
| おいしさ | センサー | スイングサーチ単眼赤外線センサー | |
| あたため | 最高出力(自動) | 1000Wインバーター★1 | |
| スチーム | あたためスチーム・[スチーム]フライあたため・レンジスチーム(手動) | ||
| 解凍 | スチーム解凍 | ||
| 蒸し | [スチーム]蒸し | ||
| グリル皿 | 大火力ビストログリル皿<フッ素加工>(1枚) | ||
| オーブン皿 | 2枚 | ||
| オーブン2段調理 | ○ | ||
| ヒーター | 上:遠近赤外線平面Wヒーター・後ろ:熱風循環(コンベクション)・[スチーム]オーブン | ||
| グリル | [スチーム]両面グリル | ||
| スチームプラス | ○ | ||
| 発酵 | [スチーム]発酵 | ||
| 煮こみ | ○(自動) | ||
| トースト | 手動(角皿を入れて、オーブンを予熱(約17分)した後焼きます。) | ||
| 自動メニュー | [自動メニュー] 1.スチームあたため、2.飲み物、3.酒かん、4.中華まんあたため、5.フライあたため、6.ゆで葉果菜、7.ゆで根菜、8.スチーム解凍、9.煮込み料理、10.茶わん蒸し、11.グラタン、12.ハンバーグ、13.鶏のから揚げ、14.焼きそば、15.チキン&野菜、16.ポーク&野菜、17.ハンバーグ&野菜、18.魚&野菜、19.フランスパン、20.スポンジケーキ、21.シュー、22.焼魚(切り身)、23.焼魚(干物)、24.鶏の照り焼き、25.肉巻き野菜、26.スペアリブ [お手入れ] 27.庫内、28.脱臭、29.水受皿 (15~18はセットメニュー、22~26はヘルシーコースも選べます) |
||
| 清潔 | 庫内のお手入れ | お手入れ自動コース | ○(庫内・脱臭・水受皿) |
| フッ素加工 | ○(側面) | ||
| SC加工 | ○(天井・奥面) | ||
| 洗えるクリーントレー | ○ | ||
| 底面フラット | ○ | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | ○ | |
| 寸法 | 外形寸法(幅×奥行×高さ)★2 | 494×452(486)×387mm | |
| 脚間寸法(幅×奥行) | 366×269mm | ||
| 庫内寸法(幅×奥行×高さ) | 394×309×234mm | ||
| 丸皿/角皿サイズ | 407×303mm | ||
| 仕様 | 庫内 | フッ素 | |
| 質量(本体のみ) | 約19.1kg | ||
| 待機電力 | 0 | ||
| 電子レンジ | 手動出力 | 700W・600W・500W・300W・150W・300Wスチーム | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.40kW | ||
| オーブン | 出力 | 1.31kW | |
| 消費電力(最大消費電力時) | 1.38kW | ||
| 温度調節 | スチーム発酵(30・35・40・45℃)・100℃~250℃★3 | ||
| グリル | 出力 | 1.31kW | |
| 消費電力 | 1.38kW | ||
| スチーム出力 | 620W | ||
| スチームタンク容量 | 550ml | ||
| 省エネ性能情報 | メーカーまたはブランド | パナソニック | |
| 製品愛称 | ビストロ | ||
| 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
付属品
ミトン(2枚),角皿(2枚),グリル皿,セラミックカバー
- スプリンター5分
- ( )内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。
- このオーブンレンジの250℃での運転時間は最初の5分です。その後は自動的に230℃に切り替わります
寸法図