仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 45L | |
|---|---|---|---|---|
| 旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 45L | |||
| 各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 45L | |
| 食品収納スペースの目安 | <25L> | |||
| 年間消費電力量 | 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) | 50Hz | 190kWh/年 | |
| 60Hz | 190kWh/年 | |||
| 旧JIS測定・計算方式 (JIS C 9801: 2006) | 50Hz | 190kWh/年 | ||
| 60Hz | 190kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 46W | |
| 60Hz | 46W | |||
| 省エネ基準達成率★2 | 81% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 460×496×488mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 596mm | |||
| 質量 | 15kg | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 製氷室 | 貯氷量 | ※製氷皿のみ 15個入り 1皿 |
|
| その他の特長 | デザイン | ・鋼板ドア | ||
| 機能 | 仕様 | ・ノンフロン | ||
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率
寸法図