仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 138L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 94L | |
食品収納スペースの目安 | <73L> | |||
冷凍室★2 | 44L<34L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 298kWh/年 | ||
60Hz | 298kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 52W | |
60Hz | 56W | |||
電熱装置 | 50Hz | 120W | ||
60Hz | 120W | |||
省エネ基準達成率★3 | 101% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 480×586×1119mm | |||
据付必要奥行寸法 | 644mm | |||
質量 | 32kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・全棚ガラストレイ ・LED庫内灯 ・温度調節機能 |
|
ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×3本 or 2L×3本 | |||
冷凍室 | 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | |
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
製氷室 | 貯氷量 | 45個 | ||
その他の特長 | ドア面材 | ・鋼板ドア(マットデザイン) | ||
機能 | 仕様 | ・耐熱トップテーブル(耐熱温度:100℃) | ||
脱臭機能 | ・カテキン抗菌・脱臭フィルター |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率