仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積★1 | 406L | ||
|---|---|---|---|---|
| 各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 199L | |
| 食品収納スペースの目安 | <158L> うち、パーシャル/チルド切替室<12L> | |||
| 製氷室★2 | 16L<4L> | |||
| 新鮮凍結ルーム★2 | 23L<10L> | |||
| 冷凍室★2 | 79L<55L> | |||
| 野菜室★2 | 89L<64L> | |||
| 年間消費電力量★1 | 50Hz | 289kWh/年 | ||
| 60Hz | 289kWh/年 | |||
| 定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 87W | |
| 60Hz | 87W | |||
| 電熱装置 | 50Hz | 176W | ||
| 60Hz | 176W | |||
| 省エネ基準達成率★3 | 86% | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×679×1818mm | |||
| 据付必要奥行寸法 | 684mm | |||
| 質量 | 88kg | |||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・1,2段目ガラストレイ ・パーシャル/チルド切替室 (LED照明・アルミトレイつき) ・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・コントロールパネル:庫内 |
|
| 卵トレイ 卵収納量 | 15個 ※ドア棚 |
|||
| 野菜室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルターつき) ・高耐荷重レール |
||
| 2Lペットボトル収納量 | 5本 | |||
| 冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
| 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
| 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
| 製氷室 | 仕様 | ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・はずして洗える製氷皿 ・製氷停止 |
||
| 貯氷量 | 144個 | |||
| 新鮮凍結ルーム | ・新鮮凍結プレート(アルミ1枚) | |||
| その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウェストライン |
||
| ドア面材 | ・フルフラットガラスドア | |||
| 機能 | 仕様 | ・エコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる) | ||
| 除菌機能 | ・全室ナノイー(クリーンパトロール) | |||
| 脱臭機能 | ・全室ナノイー(クリーンパトロール) ・Agバイオ抗菌脱臭 |
|||
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率
寸法図