仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 427L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 214L(チルドルーム22L) | ||
製氷室★1 | 13L<6L> | |||
新鮮凍結ルーム★1 | 23L<14L> | |||
冷凍室★1 | 90L<58L> | |||
野菜室★1 | 87L<60L> | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×659×1798mm | |||
据付必要奥行寸法 | 668mm | |||
質量 | 78kg | |||
年間消費電力量★2 | 50Hz | 340kWh/年 | ||
60Hz | 340kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 135W | |
60Hz | 135W | |||
電熱装置 | 50Hz | 165W | ||
60Hz | 165W | |||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | フロントコントロールパネル ガラストレイ LEDフロントワイド照明 差し替えドア棚 1-2-3棚 卵15個入 Agバイオ抗菌脱臭 |
||
製氷室 | はずして洗える製氷皿 貯氷量:144個 速氷 製氷停止 |
|||
新鮮凍結ルーム | 赤外線センサー 新鮮凍結プレート |
|||
冷凍室 | 高耐荷重ロングレール 約1.5倍の大容量 パワー冷凍 |
|||
野菜室 | 2Lペットボトル4本収納 高耐荷重ロングレール |
|||
その他の特長 | 新鮮凍結 静音化設計約18dB(A)★3 ガラストレイ ローウエストライン 大容量野菜室 大容量冷凍室 |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
- JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安全運転時)。