仕様・スペック
| 仕様 | 定格内容積 | 426L | |
|---|---|---|---|
| 各室容量 | 冷蔵室 | 214L(うちチルドルーム22L) | |
| 製氷室★1 | 13L<4L> | ||
| 新鮮凍結ルーム★1 | 23L<10L> | ||
| 冷凍室★1 | 87L<55L> | ||
| 野菜室★1 | 89L<64L> | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×688×1818mm | ||
| 質量 | 87kg | ||
| 年間消費電力量★2 | 50Hz | 190kWh/年 | |
| 60Hz | 190kWh/年 | ||
| 各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 差し替えドア棚 フロントコントロールパネル ガラストレイ(1段目・2段目) 1-2棚(樹脂) LEDフロントワイド照明 卵15個入 Agバイオ抗菌脱臭 |
|
| 製氷室 | 速氷機能 貯氷量:144個 洗える製氷皿 製氷停止機能 |
||
| 新鮮凍結ルーム | 新鮮凍結プレート(アルミ) | ||
| 冷凍室 | ワンダフルオープン パワー冷凍 高耐荷重レール |
||
| 野菜室 | ワンダフルオープン 2Lペットボトル5本収納 高耐荷重レール |
||
| その他の特長 | 省エネタイプ冷蔵庫 大容量野菜室/大容量冷凍室 エコナビ 新鮮凍結 ローウェストライン 静音化設計18dB(A) |
||
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
寸法図