仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 500L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 259L | |
食品収納スペースの目安 | <188L>うち、パーシャル<15L> | |||
製氷室★2 | 17L<4L> | |||
クーリングアシストルーム★2 | 27L<14L> | |||
冷凍室★2 | 92L<64L> | |||
野菜室★2 | 105L<73L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 274kWh/年 | ||
60Hz | 274kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 88W | |
60Hz | 88W | |||
電熱装置 | 50Hz | 193W | ||
60Hz | 193W | |||
省エネ基準達成率★3 | 101% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 650×699×1828mm | |||
据付必要奥行寸法 | 699mm | |||
質量 | 102kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・2Way卵ケース ・全棚ガラストレイ ・スライドトレイ(ガラス) ・パーシャル/チルド切替室(LED照明・アルミトレイつき) ・パーシャル: オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・ナイトアシスト機能 ・コントロールパネル: 庫内 ・ドア開放アラーム大きめ |
|
卵トレイ 卵収納量 | 12個 | |||
ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×4本 or 2L×3本 | |||
野菜室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・Wシャキシャキ野菜室(Wモイスチャーコントロールフィルターつき、下段に新・モイスチャーコントロールフィルター搭載) ・高耐荷重レール ・野菜室湿度センサー |
||
2Lペットボトル収納量 | 5本 | |||
冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
製氷室 | 仕様 | ・給水経路 抗菌処理 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・製氷停止 |
||
貯氷量 | 144個 | |||
クーリングアシストルーム | ・アルミプレート(1枚) ・選べる3つの冷却モード 「冷ます」、「急冷」、「急凍」 |
|||
その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウェストライン |
||
ドア面材 | ・フルフラットガラスドア | |||
機能 | 仕様 | ・エコナビ (多段階) (おやすみ・かしこく・しらべる) ・フラット冷却システム ・庫外湿度センサー搭載 |
||
除菌機能 | ・全室ナノイーX(クリーンパトロール) | |||
脱臭機能 | ・全室ナノイーX(クリーンパトロール) ・Agバイオ抗菌脱臭 |
|||
IoT機能 | ・無線LAN接続 ・専用アプリ「CoolPantry」対応 |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率